← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

UPPERHOUSENAMSAN 공시가격

서울특별시 용산구 이태원동 260-199
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
232.48㎡약 70.33평53억 2,200만원중복 제외 1호60억 1,300만원중복 제외 1호
232.66㎡약 70.38평53억 2,600만원중복 제외 1호60억 1,700만원중복 제외 1호
234.69㎡약 70.99평53억 7,300만원중복 제외 1호60억 7,000만원중복 제외 1호
234.88㎡약 71.05평53억 7,700만원중복 제외 1호60억 7,500만원중복 제외 1호
234.91㎡약 71.06평53억 7,800만원중복 제외 1호60억 7,600만원중복 제외 1호
238.83㎡약 72.25평54억 6,800만원중복 제외 1호61억 7,800만원중복 제외 1호
239.25㎡약 72.37평54억 7,800만원중복 제외 1호61억 8,900만원중복 제외 1호
240.43㎡약 72.73평55억 500만원중복 제외 1호62억 2,000만원중복 제외 1호
242.79㎡약 73.44평55억 5,800만원중복 제외 1호62억 7,900만원중복 제외 1호
243.03㎡약 73.52평55억 6,400만원중복 제외 1호62억 8,600만원중복 제외 1호
243.2㎡약 73.57평55억 6,800만원중복 제외 1호62억 9,100만원중복 제외 1호
243.48㎡약 73.65평55억 7,500만원중복 제외 1호62억 9,900만원중복 제외 1호
243.6㎡약 73.69평55억 7,700만원중복 제외 1호63억 100만원중복 제외 1호
243.77㎡약 73.74평55억 8,100만원중복 제외 1호63억 600만원중복 제외 1호
244.29㎡약 73.90평55억 9,300만원중복 제외 1호63억 1,900만원중복 제외 1호
244.59㎡약 73.99평56억원중복 제외 1호63억 2,700만원중복 제외 1호
252.91㎡약 76.51평57억 9,100만원중복 제외 1호65억 4,300만원중복 제외 1호
272.63㎡약 82.47평74억 9,000만원중복 제외 1호84억 6,100만원중복 제외 1호
272.88㎡약 82.55평74억 9,800만원중복 제외 1호84억 6,900만원중복 제외 1호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.