← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

르가든더메인한남 공시가격

서울특별시 용산구 한남동 386
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
213.32㎡약 64.53평37억 1,400만원중복 제외 1호44억 5,600만원중복 제외 1호
222.47㎡약 67.30평50억 4,300만원중복 제외 1호60억 5,100만원중복 제외 1호
225.41㎡약 68.19평51억 1,700만원중복 제외 1호61억 3,900만원중복 제외 1호
227.37㎡약 68.78평39억 4,500만원중복 제외 1호47억 3,300만원중복 제외 1호
228.34㎡약 69.07평51억 7,900만원중복 제외 1호62억 1,300만원중복 제외 1호
229.8㎡약 69.51평43억 4,300만원중복 제외 1호52억 1,000만원중복 제외 1호
231.76㎡약 70.11평43억 8,500만원중복 제외 1호52억 6,100만원중복 제외 1호
233.19㎡약 70.54평40억 4,900만원중복 제외 1호48억 5,800만원중복 제외 1호
235.68㎡약 71.29평44억 5,500만원중복 제외 1호53억 4,500만원중복 제외 1호
237.52㎡약 71.85평44억 9,100만원중복 제외 1호53억 8,800만원중복 제외 1호
238.38㎡약 72.11평41억 3,800만원중복 제외 1호49억 6,500만원중복 제외 1호
238.77㎡약 72.23평45억 700만원중복 제외 1호54억 700만원중복 제외 1호
239.58㎡약 72.47평45억 3,400만원중복 제외 1호54억 4,000만원중복 제외 1호
239.67㎡약 72.50평41억 7,200만원중복 제외 1호50억 500만원중복 제외 1호
269.12㎡약 81.41평50억 8,200만원중복 제외 1호60억 9,700만원중복 제외 1호
273.91㎡약 82.86평51억 7,800만원중복 제외 1호62억 1,200만원중복 제외 1호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.