← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

목동센트럴푸르지오 공시가격

서울특별시 양천구 목동 404-13
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
57.8736㎡약 17.51평7억 8,800만원~7억 9,900만원중복 제외 10호8억 7,600만원~8억 9,000만원중복 제외 10호
57.8803㎡약 17.51평7억 8,600만원~7억 9,600만원중복 제외 10호8억 8,400만원~8억 9,700만원중복 제외 10호
57.9172㎡약 17.52평7억 8,600만원~7억 9,600만원중복 제외 10호8억 9,600만원~9억 900만원중복 제외 10호
57.9649㎡약 17.53평7억 8,600만원~7억 9,600만원중복 제외 10호8억 9,600만원~9억 900만원중복 제외 10호
84.9808㎡약 25.71평10억 3,100만원~12억 2,500만원중복 제외 56호12억 2,700만원~14억 2,400만원중복 제외 56호
84.9914㎡약 25.71평10억 4,000만원~12억 3,200만원중복 제외 56호12억 2,700만원~14억 2,400만원중복 제외 56호
110.3387㎡약 33.38평12억 8,100만원~14억 4,600만원중복 제외 46호15억 6,700만원~18억 2,700만원중복 제외 46호
114.247㎡약 34.56평17억 7,800만원중복 제외 2호22억 4,800만원중복 제외 2호
118.8208㎡약 35.94평13억 4,800만원~15억 100만원중복 제외 46호16억 5,100만원~18억 9,700만원중복 제외 46호
127.6755㎡약 38.62평20억 300만원중복 제외 2호25억 1,200만원중복 제외 2호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.