← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

유원빌라 공시가격

서울특별시 종로구 부암동 129-43
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
186.17㎡약 56.32평7억 2,800만원중복 제외 3호8억 1,700만원중복 제외 3호
190.56㎡약 57.64평7억 5,700만원중복 제외 1호8억 4,000만원중복 제외 1호
197.24㎡약 59.67평7억 8,200만원중복 제외 1호8억 5,900만원중복 제외 1호
202.08㎡약 61.13평7억 8,900만원중복 제외 1호8억 6,700만원중복 제외 1호
207.77㎡약 62.85평8억 1,100만원중복 제외 3호8억 9,200만원중복 제외 3호
211.53㎡약 63.99평8억 2,600만원중복 제외 1호9억 800만원중복 제외 1호
211.65㎡약 64.02평8억 2,600만원중복 제외 1호9억 800만원중복 제외 1호
214.41㎡약 64.86평8억 3,300만원중복 제외 2호9억 1,600만원중복 제외 2호
217.04㎡약 65.65평8억 4,900만원중복 제외 1호9억 3,300만원중복 제외 1호
222.26㎡약 67.23평8억 5,700만원중복 제외 2호9억 4,200만원중복 제외 2호
222.27㎡약 67.24평8억 5,700만원중복 제외 1호9억 4,200만원중복 제외 1호
224.42㎡약 67.89평8억 7,200만원중복 제외 1호9억 5,800만원중복 제외 1호
228.61㎡약 69.15평8억 1,400만원중복 제외 1호8억 9,500만원중복 제외 1호
230.63㎡약 69.77평8억 5,700만원중복 제외 3호9억 4,200만원중복 제외 3호
231.96㎡약 70.17평8억 8,000만원중복 제외 2호9억 6,700만원중복 제외 2호
233.9㎡약 70.75평9억 300만원중복 제외 1호9억 9,300만원중복 제외 1호
235.34㎡약 71.19평9억 300만원중복 제외 1호9억 9,300만원중복 제외 1호
241.16㎡약 72.95평9억 3,300만원중복 제외 2호10억 2,600만원중복 제외 2호
241.42㎡약 73.03평9억 300만원중복 제외 1호9억 9,300만원중복 제외 1호
243.29㎡약 73.60평9억 1,000만원중복 제외 1호10억원중복 제외 1호
243.3㎡약 73.60평9억 1,000만원중복 제외 1호10억원중복 제외 1호
243.31㎡약 73.60평9억 1,000만원중복 제외 2호10억원중복 제외 2호
245.24㎡약 74.19평8억 2,100만원중복 제외 1호9억 300만원중복 제외 1호
250.59㎡약 75.80평9억 2,400만원중복 제외 2호10억 1,600만원중복 제외 2호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.