YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE
다온하브 공시가격
경기도 부천원미구 심곡동 458-2
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고
전용면적별 공시가격
같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.
| 전용면적 | 2025년 1월 1일 | 2026년 1월 1일 |
|---|---|---|
| 13.195㎡약 3.99평 | 5,810만원중복 제외 1호 | 5,570만원중복 제외 1호 |
| 14.579㎡약 4.41평 | 6,150만원중복 제외 5호 | 5,900만원중복 제외 5호 |
| 14.587㎡약 4.41평 | 6,150만원중복 제외 1호 | 5,900만원중복 제외 1호 |
| 14.614㎡약 4.42평 | 6,150만원중복 제외 1호 | 5,900만원중복 제외 1호 |
| 15.292㎡약 4.63평 | 5,560만원~6,410만원중복 제외 40호 | 5,330만원~6,140만원중복 제외 40호 |
| 15.449㎡약 4.67평 | 5,380만원~6,410만원중복 제외 18호 | 5,150만원~6,140만원중복 제외 18호 |
| 15.737㎡약 4.76평 | 5,560만원~6,410만원중복 제외 16호 | 5,330만원~6,140만원중복 제외 16호 |
| 16.146㎡약 4.88평 | 6,800만원중복 제외 2호 | 6,530만원중복 제외 2호 |
| 16.677㎡약 5.04평 | 7,130만원중복 제외 1호 | 6,790만원중복 제외 1호 |
| 16.791㎡약 5.08평 | 7,130만원중복 제외 1호 | 6,790만원중복 제외 1호 |
| 17.077㎡약 5.17평 | 6,110만원~7,000만원중복 제외 16호 | 5,860만원~6,730만원중복 제외 16호 |
| 17.128㎡약 5.18평 | 6,380만원~7,330만원중복 제외 8호 | 6,120만원~6,990만원중복 제외 8호 |
| 17.416㎡약 5.27평 | 7,410만원중복 제외 1호 | 7,140만원중복 제외 1호 |
| 17.682㎡약 5.35평 | 7,410만원중복 제외 3호 | 7,140만원중복 제외 3호 |
| 17.686㎡약 5.35평 | 7,410만원중복 제외 1호 | 7,140만원중복 제외 1호 |
| 17.689㎡약 5.35평 | 7,410만원중복 제외 1호 | 7,140만원중복 제외 1호 |
| 18.586㎡약 5.62평 | 6,590만원~7,330만원중복 제외 8호 | 6,320만원~6,990만원중복 제외 8호 |
| 18.723㎡약 5.66평 | 7,330만원~7,540만원중복 제외 2호 | 6,990만원~7,200만원중복 제외 2호 |
| 18.914㎡약 5.72평 | 6,730만원~7,680만원중복 제외 8호 | 6,460만원~7,410만원중복 제외 8호 |
| 18.98㎡약 5.74평 | 6,730만원~7,680만원중복 제외 46호 | 6,460만원~7,410만원중복 제외 46호 |
| 19.579㎡약 5.92평 | 8,100만원중복 제외 2호 | 7,760만원중복 제외 2호 |
| 19.98㎡약 6.04평 | 7,980만원~8,090만원중복 제외 2호 | 7,570만원~7,750만원중복 제외 2호 |
| 19.994㎡약 6.05평 | 7,980만원~8,090만원중복 제외 2호 | 7,570만원~7,750만원중복 제외 2호 |
| 20.586㎡약 6.23평 | 8,170만원~8,380만원중복 제외 2호 | 7,760만원~7,970만원중복 제외 2호 |
| 20.827㎡약 6.30평 | 8,610만원중복 제외 1호 | 8,200만원중복 제외 1호 |
| 21.001㎡약 6.35평 | 7,410만원~8,410만원중복 제외 6호 | 7,070만원~8,000만원중복 제외 6호 |
| 21.083㎡약 6.38평 | 7,410만원~8,410만원중복 제외 6호 | 7,070만원~8,000만원중복 제외 6호 |
| 21.21㎡약 6.42평 | 7,410만원~8,410만원중복 제외 8호 | 7,070만원~8,000만원중복 제외 8호 |
| 21.717㎡약 6.57평 | 7,680만원~8,740만원중복 제외 8호 | 7,340만원~8,330만원중복 제외 8호 |
| 21.756㎡약 6.58평 | 7,680만원~8,740만원중복 제외 6호 | 7,340만원~8,330만원중복 제외 6호 |
| 22.129㎡약 6.69평 | 7,880만원~8,930만원중복 제외 32호 | 7,540만원~8,530만원중복 제외 32호 |
| 25.226㎡약 7.63평 | 1억원중복 제외 1호 | 9,530만원중복 제외 1호 |
| 27.901㎡약 8.44평 | 9,050만원~1억 600만원중복 제외 9호 | 8,640만원~1억 100만원중복 제외 9호 |
| 31.503㎡약 9.53평 | 1억 200만원~1억 2,000만원중복 제외 18호 | 9,730만원~1억 1,400만원중복 제외 18호 |
평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.
자료 기준과 출처
국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.
공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.