← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

원효 공시가격

서울특별시 용산구 원효로2가 94-2
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
13.22㎡약 4.00평8,690만원중복 제외 1호1억 900만원중복 제외 1호
17.36㎡약 5.25평9,160만원중복 제외 1호1억 1,500만원중복 제외 1호
28.03㎡약 8.48평1억 6,200만원중복 제외 1호2억 2,900만원중복 제외 1호
29.75㎡약 9.00평1억 6,500만원중복 제외 1호2억 3,400만원중복 제외 1호
33.06㎡약 10.00평1억 7,500만원중복 제외 1호2억 4,800만원중복 제외 1호
33.85㎡약 10.24평1억 7,500만원중복 제외 1호2억 4,800만원중복 제외 1호
35.97㎡약 10.88평1억 7,500만원중복 제외 1호2억 4,800만원중복 제외 1호
37.19㎡약 11.25평1억 7,500만원중복 제외 1호2억 4,800만원중복 제외 1호
37.29㎡약 11.28평1억 7,500만원중복 제외 1호2억 4,800만원중복 제외 1호
38.38㎡약 11.61평1억 9,100만원중복 제외 1호2억 7,000만원중복 제외 1호
38.48㎡약 11.64평1억 9,100만원중복 제외 1호2억 7,000만원중복 제외 1호
39.97㎡약 12.09평1억 9,100만원중복 제외 1호2억 7,000만원중복 제외 1호
41.06㎡약 12.42평1억 9,100만원중복 제외 1호2억 7,000만원중복 제외 1호
41.26㎡약 12.48평2억원중복 제외 1호2억 8,300만원중복 제외 1호
41.29㎡약 12.49평2억원중복 제외 1호2억 8,300만원중복 제외 1호
41.36㎡약 12.51평2억 300만원중복 제외 1호2억 8,700만원중복 제외 1호
42.98㎡약 13.00평2억원~2억 300만원중복 제외 4호2억 8,400만원~2억 8,700만원중복 제외 4호
43.07㎡약 13.03평2억 300만원중복 제외 1호2억 8,700만원중복 제외 1호
43.97㎡약 13.30평2억 300만원중복 제외 1호2억 8,700만원중복 제외 1호
44.36㎡약 13.42평2억 300만원중복 제외 1호2억 8,800만원중복 제외 1호
44.63㎡약 13.50평2억 1,300만원중복 제외 1호3억 200만원중복 제외 1호
45.55㎡약 13.78평2억 1,300만원중복 제외 1호3억 200만원중복 제외 1호
45.98㎡약 13.91평2억 1,300만원중복 제외 1호3억 200만원중복 제외 1호
46.28㎡약 14.00평2억 1,300만원~2억 1,500만원중복 제외 4호3억 200만원~3억 500만원중복 제외 4호
47.47㎡약 14.36평2억 1,300만원중복 제외 1호3억 200만원중복 제외 1호
47.6㎡약 14.40평2억 1,500만원중복 제외 1호3억 500만원중복 제외 1호
49.19㎡약 14.88평2억 2,800만원중복 제외 1호3억 2,300만원중복 제외 1호
49.29㎡약 14.91평2억 4,400만원중복 제외 1호3억 4,600만원중복 제외 1호
49.59㎡약 15.00평2억 4,200만원~2억 4,400만원중복 제외 7호3억 4,300만원~3억 4,600만원중복 제외 7호
52.89㎡약 16.00평2억 7,000만원~2억 7,300만원중복 제외 6호3억 8,300만원~3억 8,700만원중복 제외 6호
53.42㎡약 16.16평2억 7,300만원중복 제외 1호3억 8,700만원중복 제외 1호
53.59㎡약 16.21평2억 7,300만원중복 제외 1호3억 8,700만원중복 제외 1호
54.55㎡약 16.50평2억 8,100만원~2억 8,400만원중복 제외 3호3억 9,900만원~4억 300만원중복 제외 3호
55.77㎡약 16.87평2억 8,400만원중복 제외 1호4억 300만원중복 제외 1호
59.5㎡약 18.00평2억 8,600만원중복 제외 1호4억 600만원중복 제외 1호
61.15㎡약 18.50평2억 9,300만원중복 제외 1호4억 1,600만원중복 제외 1호
61.16㎡약 18.50평2억 8,900만원~2억 9,300만원중복 제외 2호4억 1,100만원~4억 1,700만원중복 제외 2호
62.58㎡약 18.93평2억 9,300만원중복 제외 1호4억 1,600만원중복 제외 1호
64.46㎡약 19.50평3억원~3억 300만원중복 제외 3호4억 2,600만원~4억 3,100만원중복 제외 3호
64.89㎡약 19.63평3억 300만원중복 제외 1호4억 3,100만원중복 제외 1호
66.12㎡약 20.00평3억 300만원중복 제외 1호4억 3,100만원중복 제외 1호
71.84㎡약 21.73평3억 3,400만원중복 제외 1호4억 7,500만원중복 제외 1호
72.73㎡약 22.00평3억 3,400만원중복 제외 2호4억 7,500만원중복 제외 2호
76.03㎡약 23.00평3억 4,000만원중복 제외 2호4억 8,300만원중복 제외 2호
79.34㎡약 24.00평3억 6,200만원중복 제외 1호5억 1,400만원중복 제외 1호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.