← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

광진해모로리버뷰 공시가격

서울특별시 광진구 구의동 547-7
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
75.7㎡약 22.90평5억 9,500만원중복 제외 1호6억 5,600만원중복 제외 1호
85.59㎡약 25.89평6억 3,500만원중복 제외 1호7억원중복 제외 1호
90.87㎡약 27.49평6억 8,700만원중복 제외 3호7억 5,700만원중복 제외 3호
93.39㎡약 28.25평5억 6,700만원~7억 100만원중복 제외 18호6억 2,500만원~7억 7,300만원중복 제외 18호
105.68㎡약 31.97평7억 4,000만원중복 제외 2호8억 1,600만원중복 제외 2호
106.9㎡약 32.34평7억 6,700만원중복 제외 1호8억 4,600만원중복 제외 1호
109.45㎡약 33.11평6억 100만원~7억 4,400만원중복 제외 8호6억 6,200만원~8억 2,100만원중복 제외 8호
121.46㎡약 36.74평8억 7,100만원중복 제외 1호9억 6,100만원중복 제외 1호
122.73㎡약 37.13평9억 1,200만원~9억 1,400만원중복 제외 3호10억 600만원~10억 800만원중복 제외 3호
126.12㎡약 38.15평9억 2,500만원중복 제외 1호10억 2,100만원중복 제외 1호
130.56㎡약 39.49평9억 3,300만원중복 제외 1호10억 2,900만원중복 제외 1호
131.43㎡약 39.76평9억 4,400만원중복 제외 2호10억 4,200만원중복 제외 2호
132.7㎡약 40.14평9억 5,200만원중복 제외 6호10억 5,000만원중복 제외 6호
134.23㎡약 40.60평7억 2,100만원~9억원중복 제외 8호7억 9,500만원~9억 9,200만원중복 제외 8호
135.5㎡약 40.99평7억 4,500만원~9억 2,500만원중복 제외 26호8억 2,200만원~10억 2,100만원중복 제외 26호
179.75㎡약 54.37평14억 9,700만원중복 제외 1호16억 5,100만원중복 제외 1호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.