YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE
나릿재마을2단지(세종리더스포레2단지 공시가격
세종특별자치시 나성동 853
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고
전용면적별 공시가격
같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.
| 전용면적 | 2025년 1월 1일 | 2026년 1월 1일 |
|---|---|---|
| 84.6092㎡약 25.59평 | 4억 8,100만원~5억 7,700만원중복 제외 54호 | 5억 4,200만원~6억 5,100만원중복 제외 54호 |
| 84.6868㎡약 25.62평 | 5억 3,600만원~6억 500만원중복 제외 86호 | 6억 500만원~6억 8,300만원중복 제외 86호 |
| 84.756㎡약 25.64평 | 4억 8,100만원~5억 7,700만원중복 제외 60호 | 5억 4,200만원~6억 5,100만원중복 제외 60호 |
| 84.8237㎡약 25.66평 | 4억 8,100만원~6억 500만원중복 제외 116호 | 5억 4,200만원~6억 8,300만원중복 제외 116호 |
| 84.8238㎡약 25.66평 | 4억 8,100만원~5억 7,700만원중복 제외 54호 | 5억 4,200만원~6억 5,100만원중복 제외 54호 |
| 84.9308㎡약 25.69평 | 4억 8,100만원~5억 6,500만원중복 제외 15호 | 5억 4,200만원~6억 3,700만원중복 제외 15호 |
| 84.9676㎡약 25.70평 | 4억 8,100만원~6억 500만원중복 제외 34호 | 5억 4,200만원~6억 8,300만원중복 제외 34호 |
| 99.2408㎡약 30.02평 | 6억 9,500만원~7억 9,300만원중복 제외 58호 | 7억 4,100만원~8억 4,700만원중복 제외 58호 |
| 99.2433㎡약 30.02평 | 6억 9,500만원~7억 9,300만원중복 제외 75호 | 7억 4,100만원~8억 4,700만원중복 제외 75호 |
| 99.2578㎡약 30.03평 | 7억 2,400만원~7억 9,300만원중복 제외 38호 | 7억 7,300만원~8억 4,700만원중복 제외 38호 |
| 99.8149㎡약 30.19평 | 6억 9,500만원~7억 4,400만원중복 제외 18호 | 7억 4,100만원~7억 9,500만원중복 제외 18호 |
| 99.8498㎡약 30.20평 | 6억 9,500만원~7억 5,500만원중복 제외 54호 | 7억 4,100만원~8억 700만원중복 제외 54호 |
| 100.2201㎡약 30.32평 | 6억 9,500만원~7억 4,400만원중복 제외 5호 | 7억 4,100만원~7억 9,500만원중복 제외 5호 |
| 100.8801㎡약 30.52평 | 6억 9,500만원~7억 2,400만원중복 제외 5호 | 7억 4,100만원~7억 7,300만원중복 제외 5호 |
| 114.3929㎡약 34.60평 | 8억 5,700만원~9억 1,900만원중복 제외 26호 | 8억 8,100만원~9억 4,600만원중복 제외 26호 |
| 114.6115㎡약 34.67평 | 8억 1,400만원~8억 3,500만원중복 제외 7호 | 8억 3,700만원~8억 5,800만원중복 제외 7호 |
| 114.7151㎡약 34.70평 | 7억 8,000만원~8억 1,400만원중복 제외 6호 | 8억 100만원~8억 3,700만원중복 제외 6호 |
| 114.7408㎡약 34.71평 | 8억 3,500만원~9억 1,900만원중복 제외 61호 | 8억 5,800만원~9억 4,600만원중복 제외 61호 |
| 114.8564㎡약 34.74평 | 8억 3,500만원~9억 1,900만원중복 제외 48호 | 8억 5,800만원~9억 4,600만원중복 제외 48호 |
| 119.1097㎡약 36.03평 | 8억 3,400만원~9억 1,500만원중복 제외 11호 | 8억 3,800만원~9억 1,900만원중복 제외 11호 |
| 119.9969㎡약 36.30평 | 8억 6,900만원~9억 1,500만원중복 제외 11호 | 8억 7,300만원~9억 1,900만원중복 제외 11호 |
| 147.2495㎡약 44.54평 | 12억 2,300만원중복 제외 2호 | 12억 2,800만원중복 제외 2호 |
| 149.4479㎡약 45.21평 | 12억 2,300만원중복 제외 1호 | 12억 2,800만원중복 제외 1호 |
평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.
자료 기준과 출처
국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.
공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.