← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

개포래미안포레스트 공시가격

서울 강남구 개포동 1282
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
49.92㎡약 15.10평10억 7,600만원~12억 8,500만원중복 제외 118호13억 4,900만원~15억 9,300만원중복 제외 118호
59.92㎡약 18.13평14억 200만원~15억 4,200만원중복 제외 713호17억 5,200만원~19억 2,800만원중복 제외 713호
59.96㎡약 18.14평14억 200만원~15억 6,400만원중복 제외 69호17억 5,200만원~19억 5,500만원중복 제외 69호
74.66㎡약 22.58평15억 9,900만원~17억 7,400만원중복 제외 226호19억 6,600만원~21억 8,100만원중복 제외 226호
84.59㎡약 25.59평17억 9,600만원~20억원중복 제외 30호21억 3,700만원~23억 8,000만원중복 제외 30호
84.83㎡약 25.66평17억 9,600만원~20억 2,100만원중복 제외 266호21억 3,700만원~24억 400만원중복 제외 266호
84.86㎡약 25.67평18억 1,700만원~20억 2,100만원중복 제외 348호21억 6,200만원~24억 400만원중복 제외 348호
84.9㎡약 25.68평18억 1,400만원~20억 2,100만원중복 제외 35호21억 5,800만원~24억 400만원중복 제외 35호
96.91㎡약 29.32평20억 4,300만원~22억 4,000만원중복 제외 100호23억 6,800만원~25억 9,800만원중복 제외 100호
96.93㎡약 29.32평20억 2,200만원~22억 5,200만원중복 제외 99호23억 4,500만원~26억 1,200만원중복 제외 99호
102.32㎡약 30.95평21억 3,300만원~24억 300만원중복 제외 161호24억 7,400만원~27억 8,700만원중복 제외 161호
102.41㎡약 30.98평22억 3,900만원~24억 5,100만원중복 제외 31호25억 9,700만원~28억 4,300만원중복 제외 31호
112.73㎡약 34.10평24억 7,200만원~27억 4,700만원중복 제외 34호28억 6,700만원~31억 8,600만원중복 제외 34호
112.97㎡약 34.17평25억 2,400만원~27억 2,000만원중복 제외 33호29억 2,700만원~31억 5,500만원중복 제외 33호
136.06㎡약 41.16평27억 4,600만원~30억 5,000만원중복 제외 33호31억 8,400만원~35억 3,700만원중복 제외 33호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.