← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

목동신시가지1 공시가격

서울특별시 양천구 목동 901
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
47.52㎡약 14.37평7억 8,900만원~8억 4,700만원중복 제외 120호12억 600만원~12억 8,200만원중복 제외 120호
51.48㎡약 15.57평8억 3,600만원~9억 200만원중복 제외 120호12억 5,800만원~13억 5,200만원중복 제외 120호
65.34㎡약 19.77평10억 7,000만원~12억 1,200만원중복 제외 288호13억 8,200만원~15억 6,800만원중복 제외 288호
66㎡약 19.97평10억 7,000만원~12억 1,200만원중복 제외 144호13억 8,200만원~15억 6,800만원중복 제외 144호
83.23㎡약 25.18평12억 4,200만원~12억 8,200만원중복 제외 70호16억 4,100만원~16억 9,400만원중복 제외 70호
88.5㎡약 26.77평13억 4,700만원~14억 5,800만원중복 제외 90호16억 9,300만원~18억 4,100만원중복 제외 90호
90.06㎡약 27.24평13억 5,800만원~14억 7,100만원중복 제외 90호16억 9,300만원~18억 6,200만원중복 제외 90호
91.26㎡약 27.61평13억 5,800만원~14억 7,100만원중복 제외 90호16억 9,300만원~18억 7,000만원중복 제외 90호
96.9㎡약 29.31평14억 2,600만원~14억 8,000만원중복 제외 45호19억 400만원~19억 7,600만원중복 제외 45호
98.08㎡약 29.67평14억 3,400만원~15억 3,400만원중복 제외 280호18억 4,600만원~19억 8,400만원중복 제외 280호
99.15㎡약 29.99평14억 3,400만원~15억 3,400만원중복 제외 180호18억 5,300만원~19억 9,200만원중복 제외 180호
116.29㎡약 35.18평15억 7,800만원~17억 5,600만원중복 제외 72호20억 400만원~22억 3,900만원중복 제외 72호
123.19㎡약 37.26평16억 5,700만원~17억 1,100만원중복 제외 25호21억 2,400만원~21억 9,300만원중복 제외 25호
125.44㎡약 37.95평16억 6,100만원~17억 6,400만원중복 제외 100호21억 3,300만원~22억 8,000만원중복 제외 100호
154.44㎡약 46.72평20억 3,700만원~21억 2,600만원중복 제외 168호25억 4,200만원~26억 7,500만원중복 제외 168호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.