← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

목동트윈빌 공시가격

서울특별시 양천구 목동 905-22
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
73.32㎡약 22.18평4억 9,700만원중복 제외 2호6억 2,300만원중복 제외 2호
108.06㎡약 32.69평8억 5,100만원~9억 2,100만원중복 제외 18호9억 2,400만원~9억 7,900만원중복 제외 18호
112.73㎡약 34.10평8억 6,200만원~9억 9,700만원중복 제외 46호9억 5,400만원~11억 400만원중복 제외 46호
117.93㎡약 35.67평8억 8,400만원~9억 6,200만원중복 제외 10호9억 8,600만원~10억 4,900만원중복 제외 10호
129.37㎡약 39.13평9억 2,200만원~10억 7,500만원중복 제외 24호10억 2,000만원~11억 8,500만원중복 제외 24호
140.23㎡약 42.42평8억 6,700만원중복 제외 2호9억 8,300만원중복 제외 2호
142.6㎡약 43.14평10억 3,500만원~10억 9,600만원중복 제외 13호11억 4,700만원~11억 9,700만원중복 제외 13호
155.47㎡약 47.03평9억 6,600만원중복 제외 2호11억 300만원중복 제외 2호
156㎡약 47.19평10억 1,200만원~10억 4,200만원중복 제외 6호11억 8,600만원중복 제외 6호
156.22㎡약 47.26평9억 6,600만원중복 제외 1호11억 300만원중복 제외 1호
156.28㎡약 47.27평9억 6,600만원중복 제외 2호11억 300만원중복 제외 2호
156.32㎡약 47.29평9억 6,600만원중복 제외 1호11억 300만원중복 제외 1호
156.64㎡약 47.38평9억 7,500만원중복 제외 2호11억 1,700만원중복 제외 2호
157.05㎡약 47.51평9억 2,200만원중복 제외 2호10억 5,700만원중복 제외 2호
158.4㎡약 47.92평9억 7,500만원~10억 4,600만원중복 제외 30호11억 1,700만원~11억 9,800만원중복 제외 30호
159.3㎡약 48.19평9억 7,500만원중복 제외 4호11억 1,700만원중복 제외 4호
159.57㎡약 48.27평9억 4,500만원중복 제외 2호10억 8,200만원중복 제외 2호
159.85㎡약 48.35평9억 8,400만원중복 제외 1호11억 2,800만원중복 제외 1호
159.94㎡약 48.38평9억 4,500만원중복 제외 1호10억 8,200만원중복 제외 1호
160.18㎡약 48.45평9억 8,400만원중복 제외 4호11억 2,800만원중복 제외 4호
160.39㎡약 48.52평9억 8,400만원중복 제외 2호11억 2,800만원중복 제외 2호
162.3㎡약 49.10평10억 1,200만원~11억 7,900만원중복 제외 98호11억 5,000만원~13억 4,000만원중복 제외 98호
168.36㎡약 50.93평9억 7,100만원중복 제외 1호11억 4,700만원중복 제외 1호
168.48㎡약 50.97평10억 500만원중복 제외 1호11억 4,700만원중복 제외 1호
169.62㎡약 51.31평11억 3,500만원~11억 8,300만원중복 제외 13호12억 9,200만원~13억 4,400만원중복 제외 13호
170.02㎡약 51.43평10억 600만원중복 제외 2호11억 7,300만원중복 제외 2호
175.36㎡약 53.05평12억 6,200만원중복 제외 1호14억 3,500만원중복 제외 1호
175.65㎡약 53.13평10억 9,600만원~11억 7,500만원중복 제외 10호12억 5,000만원~13억 3,700만원중복 제외 10호
201.32㎡약 60.90평13억 2,400만원~13억 8,000만원중복 제외 8호15억 500만원~15억 6,800만원중복 제외 8호
218.01㎡약 65.95평12억 1,900만원~13억 2,400만원중복 제외 10호14억 200만원~15억 1,200만원중복 제외 10호
223.76㎡약 67.69평12억 5,400만원중복 제외 1호13억 9,700만원중복 제외 1호
228.6㎡약 69.15평11억 9,900만원중복 제외 1호13억 9,700만원중복 제외 1호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.