← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

목동신시가지2 공시가격

서울특별시 양천구 목동 902
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
65.25㎡약 19.74평10억 5,400만원~11억 4,200만원중복 제외 180호14억 1,600만원~15억 5,200만원중복 제외 180호
65.82㎡약 19.91평10억 5,400만원~11억 4,200만원중복 제외 180호14억 1,600만원~15억 5,200만원중복 제외 180호
83.52㎡약 25.26평11억 8,400만원~12억 3,600만원중복 제외 40호16억 2,800만원~17억원중복 제외 40호
95.22㎡약 28.80평13억 9,300만원~14억 8,500만원중복 제외 160호17억 8,000만원~19억 6,900만원중복 제외 160호
95.4㎡약 28.86평13억 9,300만원~15억 300만원중복 제외 48호17억 8,000만원~19억 6,900만원중복 제외 48호
95.67㎡약 28.94평14억원~15억 1,100만원중복 제외 234호17억 8,000만원~19억 6,900만원중복 제외 234호
95.76㎡약 28.97평14억 1,000만원~15억 1,100만원중복 제외 50호17억 8,000만원~19억 6,900만원중복 제외 50호
97.92㎡약 29.62평14억원~15억 1,100만원중복 제외 234호17억 8,000만원~19억 8,300만원중복 제외 234호
116.82㎡약 35.34평16억 4,500만원~17억 6,400만원중복 제외 78호20억 8,700만원~22억 4,300만원중복 제외 78호
120.06㎡약 36.32평17억 2,700만원중복 제외 19호21억 2,100만원중복 제외 19호
122.31㎡약 37.00평16억 9,000만원~17억 8,900만원중복 제외 226호21억 2,300만원~22억 6,200만원중복 제외 226호
138.69㎡약 41.95평18억 7,500만원중복 제외 19호24억 2,700만원중복 제외 19호
144㎡약 43.56평19억 600만원~20억 3,400만원중복 제외 96호24억 3,900만원~26억 3,100만원중복 제외 96호
152.64㎡약 46.17평19억 9,000만원~20억 4,400만원중복 제외 76호25억 7,800만원~26억 6,400만원중복 제외 76호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.