YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE
주안에쉐르 공시가격
인천광역시 미추홀구 주안동 1216-17
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고
전용면적별 공시가격
같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.
| 전용면적 | 2025년 1월 1일 | 2026년 1월 1일 |
|---|---|---|
| 22.5256㎡약 6.81평 | 4,920만원~5,220만원중복 제외 4호 | 4,370만원~4,640만원중복 제외 4호 |
| 22.5894㎡약 6.83평 | 4,930만원~5,240만원중복 제외 4호 | 4,380만원~4,660만원중복 제외 4호 |
| 23.1281㎡약 7.00평 | 5,080만원중복 제외 1호 | 4,520만원중복 제외 1호 |
| 23.79㎡약 7.20평 | 5,540만원중복 제외 3호 | 4,930만원중복 제외 3호 |
| 23.8276㎡약 7.21평 | 5,210만원중복 제외 1호 | 4,640만원중복 제외 1호 |
| 24.9532㎡약 7.55평 | 5,460만원~5,800만원중복 제외 4호 | 4,860만원~5,160만원중복 제외 4호 |
| 25.0094㎡약 7.57평 | 5,480만원~5,820만원중복 제외 4호 | 4,870만원~5,180만원중복 제외 4호 |
| 30.7075㎡약 9.29평 | 6,980만원중복 제외 1호 | 6,230만원중복 제외 1호 |
| 31.8307㎡약 9.63평 | 7,240만원중복 제외 1호 | 6,460만원중복 제외 1호 |
| 32.4263㎡약 9.81평 | 7,360만원중복 제외 1호 | 6,570만원중복 제외 1호 |
| 33.6608㎡약 10.18평 | 7,690만원중복 제외 1호 | 6,770만원중복 제외 1호 |
| 34.4608㎡약 10.42평 | 7,820만원중복 제외 1호 | 6,970만원중복 제외 1호 |
| 35.0032㎡약 10.59평 | 7,930만원중복 제외 6호 | 7,080만원중복 제외 6호 |
| 35.4407㎡약 10.72평 | 8,060만원중복 제외 7호 | 7,150만원중복 제외 7호 |
| 36.2225㎡약 10.96평 | 8,170만원중복 제외 1호 | 7,190만원중복 제외 1호 |
| 36.5539㎡약 11.06평 | 8,240만원중복 제외 12호 | 7,260만원중복 제외 12호 |
| 37.3394㎡약 11.30평 | 7,890만원~8,400만원중복 제외 4호 | 7,020만원~7,480만원중복 제외 4호 |
| 37.5569㎡약 11.36평 | 7,930만원~8,460만원중복 제외 4호 | 7,020만원~7,480만원중복 제외 4호 |
| 37.6163㎡약 11.38평 | 7,930만원~8,460만원중복 제외 4호 | 7,080만원~7,540만원중복 제외 4호 |
| 38.1494㎡약 11.54평 | 8,060만원~8,580만원중복 제외 4호 | 7,080만원~7,600만원중복 제외 4호 |
| 38.1894㎡약 11.55평 | 8,060만원~8,580만원중복 제외 8호 | 7,080만원~7,600만원중복 제외 8호 |
| 38.5944㎡약 11.67평 | 8,100만원~8,710만원중복 제외 4호 | 7,190만원~7,730만원중복 제외 4호 |
| 39.4894㎡약 11.95평 | 8,330만원~8,910만원중복 제외 12호 | 7,350만원~7,860만원중복 제외 12호 |
| 39.8513㎡약 12.06평 | 8,970만원중복 제외 1호 | 7,990만원중복 제외 1호 |
| 40.0294㎡약 12.11평 | 8,400만원~8,970만원중복 제외 8호 | 7,420만원~7,930만원중복 제외 8호 |
| 40.3663㎡약 12.21평 | 9,040만원중복 제외 3호 | 7,990만원중복 제외 3호 |
| 41.0757㎡약 12.43평 | 9,140만원중복 제외 1호 | 8,080만원중복 제외 1호 |
| 42.2019㎡약 12.77평 | 8,880만원~9,370만원중복 제외 4호 | 7,830만원~8,270만원중복 제외 4호 |
| 44.1538㎡약 13.36평 | 9,180만원~9,780만원중복 제외 4호 | 8,080만원~8,620만원중복 제외 4호 |
| 44.2307㎡약 13.38평 | 9,180만원~9,780만원중복 제외 4호 | 8,140만원~8,680만원중복 제외 4호 |
| 44.6672㎡약 13.51평 | 9,340만원~9,880만원중복 제외 7호 | 8,230만원~8,720만원중복 제외 7호 |
| 44.6707㎡약 13.51평 | 9,340만원~9,880만원중복 제외 3호 | 8,230만원~8,720만원중복 제외 3호 |
평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.
자료 기준과 출처
국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.
공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.