← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

죽전1차힐데스하임 공시가격

경기도 용인기흥구 보정동 1308
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
221.8748㎡약 67.12평13억 300만원중복 제외 2호14억 4,000만원중복 제외 2호
224.798㎡약 68.00평13억 2,600만원중복 제외 2호14억 6,600만원중복 제외 2호
225.0008㎡약 68.06평13억 2,700만원중복 제외 1호14억 6,700만원중복 제외 1호
226.1148㎡약 68.40평13억 3,100만원중복 제외 1호14억 7,200만원중복 제외 1호
227.228㎡약 68.74평10억 4,600만원중복 제외 1호11억 5,600만원중복 제외 1호
227.948㎡약 68.95평13억 3,900만원중복 제외 1호14억 8,000만원중복 제외 1호
229.0426㎡약 69.29평10억 5,200만원중복 제외 1호11억 6,300만원중복 제외 1호
230.198㎡약 69.63평13억 5,300만원중복 제외 1호14억 9,700만원중복 제외 1호
231.068㎡약 69.90평11억 1,700만원중복 제외 1호12억 3,500만원중복 제외 1호
231.2742㎡약 69.96평10억 6,400만원중복 제외 3호11억 7,600만원중복 제외 3호
231.278㎡약 69.96평10억 6,400만원중복 제외 1호11억 7,600만원중복 제외 1호
231.4956㎡약 70.03평13억 6,900만원중복 제외 1호15억 1,300만원중복 제외 1호
232.1742㎡약 70.23평10억 8,700만원~11억 2,400만원중복 제외 6호12억 100만원~12억 4,200만원중복 제외 6호
232.628㎡약 70.37평10억 8,900만원중복 제외 2호12억 300만원중복 제외 2호
233.1468㎡약 70.53평14억 6,900만원중복 제외 1호16억 200만원중복 제외 1호
233.318㎡약 70.58평11억 3,000만원중복 제외 3호12억 4,900만원중복 제외 3호
233.528㎡약 70.64평10억 9,500만원중복 제외 2호12억 1,000만원중복 제외 2호
234.6156㎡약 70.97평11억 3,200만원중복 제외 1호12억 5,200만원중복 제외 1호
234.66㎡약 70.98평14억 7,800만원중복 제외 1호16억 1,200만원중복 제외 1호
234.8256㎡약 71.03평11억원중복 제외 1호12억 1,600만원중복 제외 1호
235.3426㎡약 71.19평11억 3,900만원중복 제외 1호12억 5,900만원중복 제외 1호
242.94㎡약 73.49평11억 9,900만원중복 제외 1호13억 2,600만원중복 제외 1호
243.0362㎡약 73.52평12억원중복 제외 1호13억 2,700만원중복 제외 1호
243.18㎡약 73.56평12억 3,600만원중복 제외 1호13억 6,600만원중복 제외 1호
243.39㎡약 73.63평12억원중복 제외 1호13억 2,800만원중복 제외 1호
243.4862㎡약 73.65평12억 200만원중복 제외 1호13억 2,800만원중복 제외 1호
244.0462㎡약 73.82평12억 4,100만원중복 제외 1호13억 7,100만원중복 제외 1호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.