← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

어반메시남산 공시가격

서울특별시 용산구 이태원동 253-7
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
50.505㎡약 15.28평7억 2,700만원~7억 6,000만원중복 제외 3호8억 300만원~8억 4,200만원중복 제외 3호
51.862㎡약 15.69평8억 1,300만원~8억 3,400만원중복 제외 3호9억 100만원~9억 2,200만원중복 제외 3호
55.376㎡약 16.75평8억 300만원~8억 2,200만원중복 제외 3호8억 8,700만원~9억 1,000만원중복 제외 3호
55.378㎡약 16.75평8억 5,500만원중복 제외 1호9억 4,800만원중복 제외 1호
55.781㎡약 16.87평8억 5,900만원중복 제외 1호9억 5,300만원중복 제외 1호
56.505㎡약 17.09평8억 9,100만원중복 제외 1호9억 8,800만원중복 제외 1호
56.982㎡약 17.24평8억 9,500만원~8억 9,900만원중복 제외 3호9억 9,200만원~9억 9,400만원중복 제외 3호
59.495㎡약 18.00평9억 1,800만원중복 제외 1호10억 1,800만원중복 제외 1호
78.119㎡약 23.63평12억 2,900만원~12억 5,900만원중복 제외 3호12억 6,500만원~12억 9,600만원중복 제외 3호
79.493㎡약 24.05평14억 500만원중복 제외 1호14억 4,600만원중복 제외 1호
81.511㎡약 24.66평13억 5,700만원~13억 6,400만원중복 제외 3호13억 9,700만원~14억 400만원중복 제외 3호
81.735㎡약 24.72평18억 7,700만원중복 제외 1호19억 1,300만원중복 제외 1호
91.425㎡약 27.66평17억 3,500만원중복 제외 1호17억 8,700만원중복 제외 1호
94.87㎡약 28.70평22억 1,300만원중복 제외 1호23억 200만원중복 제외 1호
102.806㎡약 31.10평18억 9,100만원중복 제외 1호19억 4,700만원중복 제외 1호
107.047㎡약 32.38평25억 6,900만원중복 제외 1호26억 4,500만원중복 제외 1호
113.423㎡약 34.31평20억 6,100만원중복 제외 1호21억 2,200만원중복 제외 1호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.