YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE
메이즈 공시가격
서울특별시 서대문구 대신동 144
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고
전용면적별 공시가격
같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.
| 전용면적 | 2025년 1월 1일 | 2026년 1월 1일 |
|---|---|---|
| 13.04㎡약 3.94평 | 5,820만원중복 제외 1호 | 5,990만원중복 제외 1호 |
| 13.21㎡약 4.00평 | 5,910만원중복 제외 1호 | 6,080만원중복 제외 1호 |
| 13.76㎡약 4.16평 | 6,150만원중복 제외 4호 | 6,330만원중복 제외 4호 |
| 14㎡약 4.23평 | 6,260만원중복 제외 1호 | 6,440만원중복 제외 1호 |
| 14.19㎡약 4.29평 | 6,350만원중복 제외 1호 | 6,540만원중복 제외 1호 |
| 14.7㎡약 4.45평 | 6,570만원중복 제외 4호 | 6,750만원중복 제외 4호 |
| 14.94㎡약 4.52평 | 6,630만원중복 제외 1호 | 6,820만원중복 제외 1호 |
| 15.43㎡약 4.67평 | 6,900만원중복 제외 4호 | 7,090만원중복 제외 4호 |
| 15.47㎡약 4.68평 | 6,900만원중복 제외 2호 | 7,090만원중복 제외 2호 |
| 15.67㎡약 4.74평 | 6,960만원중복 제외 1호 | 7,150만원중복 제외 1호 |
| 15.81㎡약 4.78평 | 7,040만원중복 제외 1호 | 7,230만원중복 제외 1호 |
| 16.48㎡약 4.99평 | 7,390만원중복 제외 1호 | 7,580만원중복 제외 1호 |
| 16.69㎡약 5.05평 | 7,440만원중복 제외 1호 | 7,630만원중복 제외 1호 |
| 16.78㎡약 5.08평 | 7,510만원중복 제외 1호 | 7,700만원중복 제외 1호 |
| 17.38㎡약 5.26평 | 7,790만원중복 제외 1호 | 7,980만원중복 제외 1호 |
| 17.75㎡약 5.37평 | 7,890만원중복 제외 1호 | 8,150만원중복 제외 1호 |
| 21.43㎡약 6.48평 | 9,410만원중복 제외 2호 | 9,670만원중복 제외 2호 |
| 22.34㎡약 6.76평 | 9,730만원중복 제외 2호 | 9,990만원중복 제외 2호 |
| 23.25㎡약 7.03평 | 1억 100만원중복 제외 3호 | 1억 300만원중복 제외 3호 |
| 24.17㎡약 7.31평 | 1억 500만원중복 제외 3호 | 1억 800만원중복 제외 3호 |
| 25.05㎡약 7.58평 | 1억 900만원중복 제외 1호 | 1억 1,200만원중복 제외 1호 |
| 25.08㎡약 7.59평 | 1억 900만원중복 제외 2호 | 1억 1,200만원중복 제외 2호 |
평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.
자료 기준과 출처
국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.
공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.