← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

용산더프라임 공시가격

서울특별시 용산구 원효로1가 41
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
38.61㎡약 11.68평5억원~5억 500만원중복 제외 22호5억 1,300만원~5억 1,800만원중복 제외 22호
46.004㎡약 13.92평6억 2,800만원중복 제외 4호6억 4,400만원중복 제외 4호
46.06㎡약 13.93평6억 2,300만원~6억 2,800만원중복 제외 11호6억 3,900만원~6억 4,400만원중복 제외 11호
47.562㎡약 14.39평6억 3,100만원중복 제외 1호6억 4,700만원중복 제외 1호
52.771㎡약 15.96평6억 3,100만원~6억 3,700만원중복 제외 10호6억 9,700만원~7억 400만원중복 제외 10호
55.325㎡약 16.74평7억원~7억 600만원중복 제외 11호7억 7,400만원~7억 8,100만원중복 제외 11호
55.989㎡약 16.94평7억원~7억 600만원중복 제외 11호7억 7,400만원~7억 8,100만원중복 제외 11호
56.754㎡약 17.17평7억원~7억 600만원중복 제외 10호7억 7,400만원~7억 8,100만원중복 제외 10호
57.32㎡약 17.34평7억원~7억 600만원중복 제외 11호7억 7,400만원~7억 8,100만원중복 제외 11호
58.582㎡약 17.72평7억원~7억 600만원중복 제외 10호7억 7,400만원~7억 8,100만원중복 제외 10호
59.557㎡약 18.02평7억원~7억 600만원중복 제외 11호7억 7,400만원~7억 8,100만원중복 제외 11호
84.976㎡약 25.71평9억 9,300만원~11억 2,200만원중복 제외 176호11억 1,300만원~12억 4,100만원중복 제외 176호
114.218㎡약 34.55평11억 4,700만원~13억 300만원중복 제외 88호12억 8,100만원~14억 5,500만원중복 제외 88호
123.673㎡약 37.41평12억 5,700만원~14억 7,900만원중복 제외 88호14억 300만원~16억 5,100만원중복 제외 88호
142.901㎡약 43.23평13억 1,300만원~15억 6,400만원중복 제외 88호14억 6,600만원~17억 4,600만원중복 제외 88호
239.044㎡약 72.31평25억 2,600만원중복 제외 2호28억 2,100만원중복 제외 2호
241.451㎡약 73.04평25억 8,500만원중복 제외 1호28억 8,700만원중복 제외 1호
241.623㎡약 73.09평25억 4,600만원중복 제외 2호28억 4,300만원중복 제외 2호
243.663㎡약 73.71평25억 8,500만원중복 제외 1호28억 8,700만원중복 제외 1호
244.734㎡약 74.03평25억 8,500만원중복 제외 1호28억 8,700만원중복 제외 1호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.