← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

삼환(101동) 공시가격

서울특별시 강남구 청담동 10
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
31.23㎡약 9.45평3억 7,400만원중복 제외 2호4억 2,200만원중복 제외 2호
35.46㎡약 10.73평4억 1,600만원중복 제외 1호4억 6,800만원중복 제외 1호
37.48㎡약 11.34평4억 1,800만원~4억 4,000만원중복 제외 2호4억 7,100만원~4억 9,600만원중복 제외 2호
42.24㎡약 12.78평4억 4,400만원~4억 7,100만원중복 제외 3호5억 100만원~5억 3,100만원중복 제외 3호
43.23㎡약 13.08평4억 5,700만원중복 제외 1호5억 1,500만원중복 제외 1호
43.68㎡약 13.21평4억 6,800만원~4억 8,300만원중복 제외 2호5억 2,800만원~5억 4,500만원중복 제외 2호
48.7㎡약 14.73평4억 8,900만원~5억 3,400만원중복 제외 9호5억 5,100만원~6억 200만원중복 제외 9호
49.68㎡약 15.03평5억 3,000만원중복 제외 2호5억 9,800만원중복 제외 2호
56.83㎡약 17.19평6억 3,300만원~6억 3,900만원중복 제외 2호7억 5,900만원~7억 6,600만원중복 제외 2호
57.78㎡약 17.48평5억 7,500만원~6억 3,900만원중복 제외 32호6억 8,800만원~7억 6,600만원중복 제외 32호
84.76㎡약 25.64평10억 9,400만원~11억 8,100만원중복 제외 8호12억 9,000만원~13억 9,200만원중복 제외 8호
84.88㎡약 25.68평10억 9,400만원~11억 9,400만원중복 제외 30호12억 9,000만원~14억 800만원중복 제외 30호
84.91㎡약 25.69평10억 9,400만원~11억 6,500만원중복 제외 7호12억 9,000만원~13억 7,300만원중복 제외 7호
84.97㎡약 25.70평10억 9,400만원~11억 8,100만원중복 제외 8호12억 9,000만원~13억 9,200만원중복 제외 8호
84.98㎡약 25.71평10억 9,400만원~11억 9,400만원중복 제외 29호12억 9,000만원~14억 800만원중복 제외 29호
99.01㎡약 29.95평11억 4,500만원~12억 5,900만원중복 제외 15호14억 2,900만원~15억 7,300만원중복 제외 15호
114.97㎡약 34.78평12억 3,700만원~13억 6,300만원중복 제외 31호15억 4,600만원~17억 300만원중복 제외 31호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.