← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

해운대힐스테이트위브 공시가격

부산광역시 해운대구 중동 1818
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
44.6399㎡약 13.50평1억 4,000만원~1억 4,700만원중복 제외 15호1억 3,600만원~1억 4,200만원중복 제외 15호
52.7399㎡약 15.95평1억 6,200만원~1억 7,200만원중복 제외 7호1억 5,700만원~1억 6,700만원중복 제외 7호
59.9517㎡약 18.14평3억 900만원~4억 200만원중복 제외 42호3억 200만원~3억 9,400만원중복 제외 42호
59.9619㎡약 18.14평2억 3,900만원~2억 7,100만원중복 제외 79호2억 2,500만원~2억 5,600만원중복 제외 79호
80.949㎡약 24.49평3억 1,900만원~5억 7,900만원중복 제외 264호3억 1,600만원~5억 7,600만원중복 제외 264호
81.3754㎡약 24.62평2억 9,200만원~4억 6,400만원중복 제외 108호2억 8,900만원~4억 6,200만원중복 제외 108호
84.5871㎡약 25.59평3억 3,200만원~3억 7,000만원중복 제외 24호3억 2,700만원~3억 6,500만원중복 제외 24호
84.9628㎡약 25.70평2억 8,600만원~2억 8,800만원중복 제외 6호2억 8,400만원~2억 8,600만원중복 제외 6호
98.1948㎡약 29.70평3억 4,800만원~8억 1,000만원중복 제외 306호3억 4,200만원~8억 100만원중복 제외 306호
98.5528㎡약 29.81평3억 1,500만원~3억 3,100만원중복 제외 31호2억 8,600만원~3억 200만원중복 제외 31호
101.1336㎡약 30.59평4억 800만원~5억 9,200만원중복 제외 37호4억원~5억 8,500만원중복 제외 37호
102.3162㎡약 30.95평3억 7,000만원~5억 6,500만원중복 제외 189호3억 3,900만원~5억 2,100만원중복 제외 189호
105.8829㎡약 32.03평3억 6,700만원~6억 1,700만원중복 제외 348호3억 5,000만원~5억 9,100만원중복 제외 348호
106.3407㎡약 32.17평4억 3,300만원~6억 4,200만원중복 제외 68호4억 1,700만원~6억 2,200만원중복 제외 68호
109.277㎡약 33.06평4억 5,100만원~6억 800만원중복 제외 113호4억 3,400만원~5억 8,700만원중복 제외 113호
114.7528㎡약 34.71평3억 6,600만원~3억 9,200만원중복 제외 38호3억 5,700만원~3억 8,100만원중복 제외 38호
115.4958㎡약 34.94평4억 7,900만원~7억 7,300만원중복 제외 40호4억 7,400만원~7억 6,600만원중복 제외 40호
116.5366㎡약 35.25평5억 7,500만원~6억 3,400만원중복 제외 25호5억 5,500만원~6억 1,300만원중복 제외 25호
125.075㎡약 37.84평6억 1,100만원~8억 8,600만원중복 제외 15호6억 600만원~8억 8,000만원중복 제외 15호
129.1554㎡약 39.07평4억 6,500만원~6억 3,400만원중복 제외 60호4억 5,000만원~6억 1,300만원중복 제외 60호
129.8796㎡약 39.29평4억 7,900만원~7억 1,000만원중복 제외 173호4억 4,800만원~6억 2,900만원중복 제외 173호
132.5252㎡약 40.09평5억 2,400만원~5억 8,500만원중복 제외 3호5억 1,900만원~5억 8,000만원중복 제외 3호
132.7479㎡약 40.16평5억 8,600만원중복 제외 1호5억 8,100만원중복 제외 1호
134.3188㎡약 40.63평5억 2,500만원~8억 2,400만원중복 제외 175호5억원~7억 9,300만원중복 제외 175호
153.0123㎡약 46.29평8억 400만원~10억 4,300만원중복 제외 4호7억 9,900만원~10억 3,700만원중복 제외 4호
153.5704㎡약 46.46평5억 6,400만원~11억 8,200만원중복 제외 175호5억 5,100만원~11억 5,800만원중복 제외 175호
158.6162㎡약 47.98평7억 7,600만원~11억 6,500만원중복 제외 14호7억 6,900만원~11억 5,900만원중복 제외 14호
233.1432㎡약 70.53평12억 4,300만원~14억 1,100만원중복 제외 5호12억 3,600만원~14억 300만원중복 제외 5호
241.8967㎡약 73.17평14억 1,600만원~17억 8,400만원중복 제외 4호14억 900만원~17억 7,400만원중복 제외 4호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.