← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

더샵스타시티 공시가격

서울특별시 광진구 자양동 227-7
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
96.98㎡약 29.34평9억 6,800만원~12억 9,200만원중복 제외 66호11억 1,500만원~14억 8,700만원중복 제외 66호
100.29㎡약 30.34평12억 1,500만원~12억 9,100만원중복 제외 15호13억 9,800만원~14억 8,700만원중복 제외 15호
100.32㎡약 30.35평9억 5,300만원~12억 9,700만원중복 제외 163호10억 9,700만원~14억 9,200만원중복 제외 163호
110.34㎡약 33.38평12억 6,600만원~13억 6,100만원중복 제외 4호14억 5,700만원~15억 6,600만원중복 제외 4호
110.92㎡약 33.55평13억 400만원~13억 9,700만원중복 제외 15호15억 100만원~16억 700만원중복 제외 15호
119.41㎡약 36.12평10억 2,400만원~14억 2,800만원중복 제외 161호11억 7,900만원~16억 4,400만원중복 제외 161호
127.95㎡약 38.70평10억 5,400만원~15억 1,900만원중복 제외 112호12억 1,400만원~17억 4,900만원중복 제외 112호
131.37㎡약 39.74평14억 2,200만원~15억 4,600만원중복 제외 10호16억 2,000만원~17억 8,000만원중복 제외 10호
135.61㎡약 41.02평13억 4,800만원~14억 5,700만원중복 제외 30호15억 5,200만원~16억 7,500만원중복 제외 30호
139.54㎡약 42.21평11억 9,400만원~16억 7,300만원중복 제외 128호13억 7,400만원~19억 2,600만원중복 제외 128호
139.6㎡약 42.23평11억 9,400만원~16억 7,300만원중복 제외 163호13억 7,400만원~19억 2,600만원중복 제외 163호
163.53㎡약 49.47평14억 600만원~19억 7,600만원중복 제외 265호15억 7,600만원~22억 1,900만원중복 제외 265호
177.97㎡약 53.84평18억 9,500만원~19억 9,700만원중복 제외 30호21억 2,800만원~22억 4,300만원중복 제외 30호
187.11㎡약 56.60평23억 300만원~24억 1,900만원중복 제외 4호25억 8,500만원~27억 1,700만원중복 제외 4호
193.58㎡약 58.56평23억 800만원~23억 3,300만원중복 제외 7호25억 9,200만원~26억 2,000만원중복 제외 7호
243.94㎡약 73.79평29억 6,000만원~34억 8,700만원중복 제외 4호33억 2,400만원~39억 1,600만원중복 제외 4호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.