YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE
대호 공시가격
인천광역시 미추홀구 숭의동 170-12
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고
전용면적별 공시가격
같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.
| 전용면적 | 2025년 1월 1일 | 2026년 1월 1일 |
|---|---|---|
| 49.59㎡약 15.00평 | 5,280만원중복 제외 2호 | 5,140만원중복 제외 2호 |
| 51.46㎡약 15.57평 | 5,630만원중복 제외 1호 | 5,480만원중복 제외 1호 |
| 51.66㎡약 15.63평 | 5,630만원~5,720만원중복 제외 11호 | 5,480만원~5,570만원중복 제외 11호 |
| 51.69㎡약 15.64평 | 5,720만원중복 제외 1호 | 5,570만원중복 제외 1호 |
| 52.03㎡약 15.74평 | 5,630만원중복 제외 1호 | 5,480만원중복 제외 1호 |
| 52.59㎡약 15.91평 | 5,630만원~5,720만원중복 제외 7호 | 5,480만원~5,570만원중복 제외 7호 |
| 52.89㎡약 16.00평 | 5,720만원중복 제외 1호 | 5,570만원중복 제외 1호 |
| 57.31㎡약 17.34평 | 6,210만원~6,290만원중복 제외 30호 | 6,050만원~6,130만원중복 제외 30호 |
| 57.7㎡약 17.45평 | 6,290만원중복 제외 1호 | 6,130만원중복 제외 1호 |
| 57.71㎡약 17.46평 | 6,210만원~6,290만원중복 제외 7호 | 6,050만원~6,130만원중복 제외 7호 |
| 61.38㎡약 18.57평 | 6,450만원~6,490만원중복 제외 3호 | 6,280만원~6,320만원중복 제외 3호 |
| 63.8㎡약 19.30평 | 6,520만원중복 제외 2호 | 6,350만원중복 제외 2호 |
| 65.18㎡약 19.72평 | 6,830만원~7,020만원중복 제외 4호 | 6,630만원~6,820만원중복 제외 4호 |
| 66.73㎡약 20.19평 | 6,830만원~7,020만원중복 제외 8호 | 6,630만원~6,820만원중복 제외 8호 |
| 67.26㎡약 20.35평 | 7,020만원중복 제외 1호 | 6,820만원중복 제외 1호 |
| 67.56㎡약 20.44평 | 6,830만원중복 제외 1호 | 6,630만원중복 제외 1호 |
| 74.05㎡약 22.40평 | 7,610만원중복 제외 1호 | 7,410만원중복 제외 1호 |
| 76.82㎡약 23.24평 | 7,560만원~7,760만원중복 제외 2호 | 7,360만원~7,560만원중복 제외 2호 |
| 80.73㎡약 24.42평 | 8,160만원중복 제외 1호 | 7,960만원중복 제외 1호 |
| 82.61㎡약 24.99평 | 8,400만원중복 제외 1호 | 8,200만원중복 제외 1호 |
| 84.56㎡약 25.58평 | 8,960만원중복 제외 3호 | 8,760만원중복 제외 3호 |
| 92.9㎡약 28.10평 | 9,520만원중복 제외 1호 | 9,320만원중복 제외 1호 |
| 95.42㎡약 28.86평 | 9,770만원중복 제외 3호 | 9,500만원중복 제외 3호 |
| 99.6㎡약 30.13평 | 1억 200만원중복 제외 2호 | 9,940만원중복 제외 2호 |
| 100.17㎡약 30.30평 | 1억 200만원중복 제외 1호 | 9,940만원중복 제외 1호 |
| 100.93㎡약 30.53평 | 1억 400만원중복 제외 2호 | 1억 100만원중복 제외 2호 |
평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.
자료 기준과 출처
국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.
공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.