← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

강남원효성빌라 공시가격

서울특별시 서초구 반포동 590-25
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
146.04㎡약 44.18평19억 9,800만원중복 제외 1호25억 4,000만원중복 제외 1호
147.81㎡약 44.71평20억 5,600만원중복 제외 1호25억 7,000만원중복 제외 1호
148.23㎡약 44.84평20억 5,600만원중복 제외 1호25억 7,000만원중복 제외 1호
149.52㎡약 45.23평20억 5,600만원중복 제외 1호25억 7,000만원중복 제외 1호
152.04㎡약 45.99평20억 7,700만원중복 제외 1호25억 9,900만원중복 제외 1호
154.17㎡약 46.64평21억 2,500만원중복 제외 1호26억 5,400만원중복 제외 1호
157.11㎡약 47.53평21억 2,500만원중복 제외 4호26억 5,400만원중복 제외 4호
163.06㎡약 49.33평21억 5,900만원중복 제외 1호26억 9,900만원중복 제외 1호
164.4㎡약 49.73평22억 600만원중복 제외 1호27억 5,700만원중복 제외 1호
164.65㎡약 49.81평21억 5,900만원중복 제외 1호26억 9,900만원중복 제외 1호
164.85㎡약 49.87평22억 600만원중복 제외 1호27억 5,700만원중복 제외 1호
166.02㎡약 50.22평21억 9,100만원중복 제외 1호27억 4,100만원중복 제외 1호
167.55㎡약 50.68평21억 9,100만원중복 제외 1호27억 4,100만원중복 제외 1호
167.94㎡약 50.80평21억 9,100만원중복 제외 1호27억 4,100만원중복 제외 1호
169.35㎡약 51.23평22억 7,400만원중복 제외 1호28억 4,300만원중복 제외 1호
169.62㎡약 51.31평22억 7,400만원중복 제외 2호28억 4,300만원중복 제외 2호
170.22㎡약 51.49평21억 9,100만원중복 제외 1호27억 4,100만원중복 제외 1호
170.64㎡약 51.62평22억 7,400만원중복 제외 1호28억 4,300만원중복 제외 1호
172.14㎡약 52.07평22억 2,900만원중복 제외 1호27억 8,700만원중복 제외 1호
172.56㎡약 52.20평22억 3,300만원중복 제외 1호27억 9,200만원중복 제외 1호
172.87㎡약 52.29평22억 2,900만원중복 제외 1호27억 8,700만원중복 제외 1호
173.34㎡약 52.44평22억 7,400만원중복 제외 1호28억 4,300만원중복 제외 1호
174.78㎡약 52.87평22억 3,900만원중복 제외 1호28억원중복 제외 1호
175.74㎡약 53.16평22억 5,800만원중복 제외 4호28억 2,400만원중복 제외 4호
178.59㎡약 54.02평22억 5,200만원중복 제외 1호28억 6,100만원중복 제외 1호
179.55㎡약 54.31평23억 8,900만원중복 제외 1호29억 7,600만원중복 제외 1호
180.17㎡약 54.50평24억 3,000만원중복 제외 2호29억 9,900만원중복 제외 2호
182.04㎡약 55.07평24억 3,000만원중복 제외 1호30억 4,000만원중복 제외 1호
182.22㎡약 55.12평24억 3,000만원중복 제외 1호30억 4,000만원중복 제외 1호
182.29㎡약 55.14평24억 3,000만원중복 제외 1호30억 4,000만원중복 제외 1호
184.11㎡약 55.69평24억 2,300만원중복 제외 4호30억 5,100만원중복 제외 4호
184.35㎡약 55.77평24억 3,000만원중복 제외 1호30억 5,900만원중복 제외 1호
190.35㎡약 57.58평24억 4,600만원중복 제외 12호30억 5,200만원중복 제외 12호
190.92㎡약 57.75평24억 4,600만원중복 제외 1호30억 5,200만원중복 제외 1호
192.5㎡약 58.23평24억 6,000만원중복 제외 6호30억 6,900만원중복 제외 6호
192.51㎡약 58.23평24억 6,000만원중복 제외 1호30억 6,900만원중복 제외 1호
193.2㎡약 58.44평24억 9,200만원중복 제외 2호30억 5,200만원중복 제외 2호
195.18㎡약 59.04평24억 7,000만원중복 제외 1호30억 8,900만원중복 제외 1호
195.81㎡약 59.23평24억 7,000만원중복 제외 1호30억 8,900만원중복 제외 1호
216㎡약 65.34평25억 9,500만원중복 제외 9호33억 4,100만원중복 제외 9호
217.35㎡약 65.75평26억 5,100만원중복 제외 8호34억 1,300만원중복 제외 8호
224.9㎡약 68.03평26억 3,500만원중복 제외 5호33억 7,700만원중복 제외 5호
226.69㎡약 68.57평27억 1,600만원중복 제외 2호35억 4,900만원중복 제외 2호
226.7㎡약 68.58평27억 1,600만원중복 제외 3호35억 4,900만원중복 제외 3호
228.05㎡약 68.99평26억 5,900만원중복 제외 8호34억 7,500만원중복 제외 8호
232.1㎡약 70.21평24억 9,200만원중복 제외 1호34억 9,200만원중복 제외 1호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.