YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE
아크로리버파크 공시가격
서울특별시 서초구 반포동 2-12
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고
전용면적별 공시가격
같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.
| 전용면적 | 2025년 1월 1일 | 2026년 1월 1일 |
|---|---|---|
| 59.95㎡약 18.13평 | 22억 8,700만원~26억 200만원중복 제외 28호 | 27억 2,900만원~33억 4,100만원중복 제외 28호 |
| 59.97㎡약 18.14평 | 21억 9,400만원~23억 6,600만원중복 제외 133호 | 26억 6,200만원~29억 5,700만원중복 제외 133호 |
| 59.98㎡약 18.14평 | 21억 4,800만원~23억 6,600만원중복 제외 162호 | 26억 900만원~29억 5,700만원중복 제외 162호 |
| 84.94㎡약 25.69평 | 30억 900만원중복 제외 6호 | 36억 3,100만원중복 제외 6호 |
| 84.95㎡약 25.70평 | 29억 6,600만원~37억 8,100만원중복 제외 270호 | 35억 4,000만원~46억 6,900만원중복 제외 270호 |
| 84.97㎡약 25.70평 | 29억 6,600만원~36억 1,800만원중복 제외 236호 | 35억 4,000만원~44억 6,700만원중복 제외 236호 |
| 84.98㎡약 25.71평 | 29억 6,600만원~33억 5,300만원중복 제외 90호 | 35억 4,000만원~41억 4,000만원중복 제외 90호 |
| 84.99㎡약 25.71평 | 29억 6,600만원~35억 3,700만원중복 제외 85호 | 35억 4,000만원~43억 2,300만원중복 제외 85호 |
| 112.93㎡약 34.16평 | 37억 8,000만원~43억 8,100만원중복 제외 108호 | 44억 6,600만원~54억 7,500만원중복 제외 108호 |
| 112.96㎡약 34.17평 | 37억 3,700만원~43억 8,100만원중복 제외 86호 | 44억 2,500만원~54억 7,500만원중복 제외 86호 |
| 112.97㎡약 34.17평 | 38억 3,700만원~43억 8,100만원중복 제외 27호 | 45억 9,300만원~54억 7,500만원중복 제외 27호 |
| 112.98㎡약 34.18평 | 38억 3,700만원~43억 8,100만원중복 제외 32호 | 45억 9,300만원~54억 7,500만원중복 제외 32호 |
| 112.99㎡약 34.18평 | 38억 3,700만원~43억 8,100만원중복 제외 28호 | 45억 9,300만원~54억 7,500만원중복 제외 28호 |
| 129.92㎡약 39.30평 | 45억 3,400만원~52억 5,700만원중복 제외 108호 | 52억 200만원~63억 6,000만원중복 제외 108호 |
| 129.95㎡약 39.31평 | 43억 8,000만원~47억 3,100만원중복 제외 17호 | 51억 5,000만원~57억 2,300만원중복 제외 17호 |
| 129.96㎡약 39.31평 | 45억 600만원~47억 7,900만원중복 제외 19호 | 53억 3,600만원~57억 8,200만원중복 제외 19호 |
| 129.97㎡약 39.32평 | 45억 9,100만원~52억 5,700만원중복 제외 70호 | 53억 3,600만원~63억 6,000만원중복 제외 70호 |
| 154.97㎡약 46.88평 | 49억 2,700만원~57억 1,700만원중복 제외 29호 | 56억 5,300만원~69억 1,700만원중복 제외 29호 |
| 164.39㎡약 49.73평 | 47억 5,400만원~49억 8,800만원중복 제외 21호 | 54억 3,100만원~60억 3,500만원중복 제외 21호 |
| 168.96㎡약 51.11평 | 55억 9,500만원~58억 8,700만원중복 제외 8호 | 64억 1,300만원~71억 2,200만원중복 제외 8호 |
| 168.98㎡약 51.12평 | 58억 8,700만원중복 제외 16호 | 71억 2,200만원중복 제외 16호 |
| 178.94㎡약 54.13평 | 58억 8,600만원~61억 9,600만원중복 제외 25호 | 67억 4,700만원~74억 9,600만원중복 제외 25호 |
| 200.59㎡약 60.68평 | 87억 6,600만원중복 제외 2호 | 106억원중복 제외 2호 |
| 200.92㎡약 60.78평 | 76억 4,800만원중복 제외 2호 | 92억 4,500만원중복 제외 2호 |
| 234.8㎡약 71.03평 | 90억 6,500만원중복 제외 1호 | 109억 6,000만원중복 제외 1호 |
| 234.91㎡약 71.06평 | 109억 1,000만원중복 제외 1호 | 131억 9,000만원중복 제외 1호 |
| 234.97㎡약 71.08평 | 109억 1,000만원중복 제외 2호 | 131억 9,000만원중복 제외 2호 |
평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.
자료 기준과 출처
국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.
공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.