YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE
삼익파크맨션 공시가격
서울특별시 강동구 길동 53
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고
전용면적별 공시가격
같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.
| 전용면적 | 2025년 1월 1일 | 2026년 1월 1일 |
|---|---|---|
| 55.7㎡약 16.85평 | 4억 200만원~4억 3,600만원중복 제외 33호 | 5억 5,500만원~6억 300만원중복 제외 33호 |
| 56.16㎡약 16.99평 | 4억 1,000만원~4억 4,500만원중복 제외 33호 | 5억 6,700만원~6억 1,500만원중복 제외 33호 |
| 56.17㎡약 16.99평 | 4억 1,000만원~4억 4,500만원중복 제외 33호 | 5억 6,700만원~6억 1,500만원중복 제외 33호 |
| 56.53㎡약 17.10평 | 3억 9,100만원중복 제외 3호 | 5억 4,000만원중복 제외 3호 |
| 57.09㎡약 17.27평 | 4억원중복 제외 3호 | 5억 5,200만원중복 제외 3호 |
| 57.1㎡약 17.27평 | 4억원중복 제외 3호 | 5억 5,200만원중복 제외 3호 |
| 59.65㎡약 18.04평 | 4억 800만원~4억 5,500만원중복 제외 84호 | 5억 6,400만원~6억 2,900만원중복 제외 84호 |
| 62.91㎡약 19.03평 | 4억 6,000만원~5억 1,200만원중복 제외 176호 | 6억 3,600만원~7억 900만원중복 제외 176호 |
| 63.32㎡약 19.15평 | 4억 7,200만원~5억 1,200만원중복 제외 110호 | 6억 5,200만원~7억 900만원중복 제외 110호 |
| 63.35㎡약 19.16평 | 4억 4,800만원~4억 5,800만원중복 제외 16호 | 6억 1,800만원~6억 3,200만원중복 제외 16호 |
| 64.11㎡약 19.39평 | 4억 5,800만원중복 제외 10호 | 6억 3,200만원중복 제외 10호 |
| 72.3㎡약 21.87평 | 4억 7,200만원~5억 1,100만원중복 제외 44호 | 6억 5,300만원~7억 700만원중복 제외 44호 |
| 72.89㎡약 22.05평 | 4억 8,400만원~5억 2,400만원중복 제외 66호 | 6억 7,000만원~7억 2,500만원중복 제외 66호 |
| 73.36㎡약 22.19평 | 4억 6,200만원중복 제외 4호 | 6억 3,800만원중복 제외 4호 |
| 74.08㎡약 22.41평 | 4억 7,400만원중복 제외 6호 | 6억 5,400만원중복 제외 6호 |
| 79.57㎡약 24.07평 | 4억 9,200만원~5억 5,900만원중복 제외 72호 | 6억 8,000만원~7억 5,800만원중복 제외 72호 |
| 88.23㎡약 26.69평 | 5억 8,700만원~6억 3,300만원중복 제외 12호 | 8억 800만원~8억 7,600만원중복 제외 12호 |
| 95.87㎡약 29.00평 | 5억 8,200만원~6억 3,100만원중복 제외 72호 | 7억 8,800만원~8억 4,400만원중복 제외 72호 |
| 95.96㎡약 29.03평 | 5억 8,800만원~6억 5,100만원중복 제외 48호 | 7억 9,500만원~8억 6,900만원중복 제외 48호 |
| 96.63㎡약 29.23평 | 5억 6,500만원~5억 9,400만원중복 제외 22호 | 7억 5,700만원~8억 500만원중복 제외 22호 |
| 97.21㎡약 29.41평 | 5억 7,600만원~6억 1,300만원중복 제외 22호 | 7억 8,000만원~8억 2,100만원중복 제외 22호 |
| 97.22㎡약 29.41평 | 5억 7,600만원~6억 1,300만원중복 제외 22호 | 7억 8,000만원~8억 2,100만원중복 제외 22호 |
| 98.08㎡약 29.67평 | 5억 4,000만원중복 제외 2호 | 7억 3,100만원중복 제외 2호 |
| 98.81㎡약 29.89평 | 5억 7,200만원중복 제외 2호 | 7억 5,700만원중복 제외 2호 |
| 98.82㎡약 29.89평 | 5억 6,400만원중복 제외 2호 | 7억 4,600만원중복 제외 2호 |
| 130.385㎡약 39.44평 | 7억 6,800만원~8억 4,900만원중복 제외 12호 | 9억 4,900만원~10억 6,200만원중복 제외 12호 |
| 130.83㎡약 39.58평 | 7억 2,000만원중복 제외 1호 | 8억 7,500만원중복 제외 1호 |
| 130.84㎡약 39.58평 | 7억 2,000만원~8억 100만원중복 제외 54호 | 8억 7,500만원~9억 9,000만원중복 제외 54호 |
| 131.83㎡약 39.88평 | 6억 8,400만원중복 제외 2호 | 8억 4,400만원중복 제외 2호 |
| 131.9㎡약 39.90평 | 7억 1,900만원중복 제외 3호 | 8억 6,900만원중복 제외 3호 |
| 136.83㎡약 41.39평 | 7억 6,800만원~8억 4,900만원중복 제외 12호 | 9억 4,900만원~10억 6,200만원중복 제외 12호 |
| 137.7㎡약 41.65평 | 7억 5,700만원~8억 3,600만원중복 제외 48호 | 8억 6,800만원~9억 9,200만원중복 제외 48호 |
| 151.44㎡약 45.81평 | 8억 1,400만원~8억 8,100만원중복 제외 33호 | 9억 7,300만원~10억 6,700만원중복 제외 33호 |
| 151.47㎡약 45.82평 | 7억 9,900만원~8억 6,300만원중복 제외 22호 | 9억 5,500만원~10억 4,400만원중복 제외 22호 |
| 152.56㎡약 46.15평 | 7억 9,400만원중복 제외 3호 | 9억 4,900만원중복 제외 3호 |
| 152.63㎡약 46.17평 | 7억 7,700만원중복 제외 2호 | 9억 2,900만원중복 제외 2호 |
평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.
자료 기준과 출처
국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.
공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.