← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

서초포레스타6단지 공시가격

서울특별시 서초구 신원동 619
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
39.55㎡약 11.96평4억 5,200만원~4억 6,200만원중복 제외 10호5억 300만원~5억 1,300만원중복 제외 10호
39.65㎡약 11.99평4억 5,200만원~4억 6,200만원중복 제외 100호5억 300만원~5억 1,300만원중복 제외 100호
39.82㎡약 12.05평4억 3,500만원중복 제외 2호4억 8,300만원중복 제외 2호
39.99㎡약 12.10평4억 2,500만원~4억 3,500만원중복 제외 34호4억 7,200만원~4억 8,300만원중복 제외 34호
49.34㎡약 14.93평5억 6,000만원~5억 9,100만원중복 제외 68호6억 2,100만원~6억 5,600만원중복 제외 68호
49.51㎡약 14.98평5억 6,000만원~5억 9,100만원중복 제외 20호6억 2,100만원~6억 5,600만원중복 제외 20호
49.75㎡약 15.05평5억 6,000만원~5억 9,100만원중복 제외 47호6억 2,100만원~6억 5,600만원중복 제외 47호
49.9㎡약 15.09평5억 7,300만원중복 제외 5호6억 3,500만원중복 제외 5호
49.96㎡약 15.11평5억 7,800만원~5억 9,100만원중복 제외 25호6억 4,100만원~6억 5,600만원중복 제외 25호
49.98㎡약 15.12평5억 6,000만원~5억 9,100만원중복 제외 31호6억 2,100만원~6억 5,600만원중복 제외 31호
54.84㎡약 16.59평6억 6,700만원~7억 1,900만원중복 제외 39호7억 4,100만원~7억 9,900만원중복 제외 39호
54.97㎡약 16.63평6억 6,700만원~7억 1,900만원중복 제외 42호7억 4,100만원~7억 9,900만원중복 제외 42호
59.93㎡약 18.13평8억 700만원~8억 7,400만원중복 제외 45호8억 9,600만원~9억 7,100만원중복 제외 45호
59.98㎡약 18.14평7억 6,600만원~8억 7,400만원중복 제외 64호8억 5,000만원~9억 7,100만원중복 제외 64호
84.33㎡약 25.51평10억 3,100만원~11억 2,400만원중복 제외 28호11억 4,500만원~12억 4,900만원중복 제외 28호
84.79㎡약 25.65평10억 3,100만원~11억 2,400만원중복 제외 25호11억 4,500만원~12억 4,900만원중복 제외 25호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.