← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

한성1 공시가격

서울특별시 용산구 한남동 29-4
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
20.1㎡약 6.08평1억 6,700만원중복 제외 1호1억 6,100만원중복 제외 1호
24.76㎡약 7.49평2억 1,600만원중복 제외 1호2억 1,900만원중복 제외 1호
28.13㎡약 8.51평2억 8,700만원중복 제외 1호2억 9,200만원중복 제외 1호
28.3㎡약 8.56평2억 3,900만원중복 제외 1호2억 4,300만원중복 제외 1호
28.79㎡약 8.71평2억 8,700만원중복 제외 2호2억 9,200만원중복 제외 2호
29.16㎡약 8.82평2억 3,900만원중복 제외 1호2억 4,300만원중복 제외 1호
29.42㎡약 8.90평2억 3,900만원중복 제외 1호2억 4,300만원중복 제외 1호
29.45㎡약 8.91평2억 7,800만원~2억 8,000만원중복 제외 2호2억 8,600만원~2억 8,700만원중복 제외 2호
30.28㎡약 9.16평3억 2,000만원중복 제외 2호3억 2,500만원중복 제외 2호
30.94㎡약 9.36평3억 1,000만원~3억 1,300만원중복 제외 2호3억 2,000만원~3억 2,200만원중복 제외 2호
31.01㎡약 9.38평3억 1,000만원~3억 1,300만원중복 제외 2호3억 2,000만원~3억 2,200만원중복 제외 2호
31.47㎡약 9.52평3억 1,000만원~3억 1,300만원중복 제외 2호3억 2,000만원~3억 2,200만원중복 제외 2호
31.64㎡약 9.57평3억 5,000만원중복 제외 1호3억 5,600만원중복 제외 1호
31.7㎡약 9.59평3억 3,000만원~3억 3,500만원중복 제외 2호3억 4,300만원~3억 4,600만원중복 제외 2호
32.17㎡약 9.73평3억 3,400만원~3억 3,700만원중복 제외 4호3억 4,500만원~3억 4,600만원중복 제외 4호
32.73㎡약 9.90평3억 3,400만원~3억 3,700만원중복 제외 2호3억 4,500만원~3억 4,600만원중복 제외 2호
32.79㎡약 9.92평3억 5,000만원중복 제외 1호3억 5,600만원중복 제외 1호
33.45㎡약 10.12평3억 5,300만원중복 제외 2호3억 5,900만원중복 제외 2호
34.12㎡약 10.32평3억 3,600만원~3억 4,700만원중복 제외 2호3억 4,700만원~3억 5,700만원중복 제외 2호
35.47㎡약 10.73평3억 5,300만원중복 제외 1호3억 5,900만원중복 제외 1호
36.13㎡약 10.93평3억 5,300만원중복 제외 1호3억 5,900만원중복 제외 1호
36.79㎡약 11.13평3억 5,900만원~3억 6,200만원중복 제외 2호3억 6,600만원~3억 6,700만원중복 제외 2호
38.18㎡약 11.55평3억 5,600만원중복 제외 1호3억 6,600만원중복 제외 1호
39.38㎡약 11.91평3억 6,200만원중복 제외 1호3억 6,700만원중복 제외 1호
39.83㎡약 12.05평3억 6,000만원중복 제외 1호3억 6,700만원중복 제외 1호
39.87㎡약 12.06평4억 1,100만원중복 제외 1호4억 1,900만원중복 제외 1호
40.1㎡약 12.13평4억 900만원~4억 1,400만원중복 제외 5호4억 2,100만원중복 제외 5호
40.36㎡약 12.21평4억 1,400만원중복 제외 1호4억 2,100만원중복 제외 1호
40.63㎡약 12.29평4억 1,100만원중복 제외 1호4억 1,900만원중복 제외 1호
40.79㎡약 12.34평3억 300만원중복 제외 1호3억 800만원중복 제외 1호
41.02㎡약 12.41평4억 900만원~4억 1,100만원중복 제외 2호4억 1,800만원중복 제외 2호
41.06㎡약 12.42평4억 1,400만원중복 제외 1호4억 2,100만원중복 제외 1호
43.07㎡약 13.03평4억 1,600만원중복 제외 1호4억 3,000만원중복 제외 1호
43.74㎡약 13.23평4억 2,600만원중복 제외 2호4억 3,400만원중복 제외 2호
44.4㎡약 13.43평4억 1,600만원~4억 2,000만원중복 제외 2호4억 3,000만원~4억 3,200만원중복 제외 2호
44.43㎡약 13.44평4억 1,600만원~4억 2,000만원중복 제외 2호4억 3,000만원~4억 3,200만원중복 제외 2호
45.42㎡약 13.74평4억 2,700만원중복 제외 5호4억 4,400만원중복 제외 5호
46.18㎡약 13.97평4억 5,100만원중복 제외 1호4억 5,900만원중복 제외 1호
46.55㎡약 14.08평4억 4,400만원중복 제외 1호4억 5,200만원중복 제외 1호
47.24㎡약 14.29평4억 4,400만원중복 제외 2호4억 5,200만원중복 제외 2호
47.9㎡약 14.49평4억 3,400만원~4억 3,800만원중복 제외 2호4억 4,800만원~4억 5,000만원중복 제외 2호
48.69㎡약 14.73평4억 7,400만원중복 제외 1호4억 8,300만원중복 제외 1호
51.34㎡약 15.53평4억 7,100만원중복 제외 1호4억 8,000만원중복 제외 1호
51.74㎡약 15.65평4억 6,500만원~4억 6,900만원중복 제외 2호4억 7,500만원~4억 7,700만원중복 제외 2호
54.38㎡약 16.45평4억 7,800만원~4억 8,100만원중복 제외 2호4억 9,300만원~4억 9,400만원중복 제외 2호
54.71㎡약 16.55평4억 8,500만원중복 제외 1호4억 9,400만원중복 제외 1호
55.37㎡약 16.75평4억 8,700만원중복 제외 2호4억 9,600만원중복 제외 2호
55.57㎡약 16.81평5억 1,000만원중복 제외 1호5억 2,000만원중복 제외 1호
56.43㎡약 17.07평3억 9,200만원중복 제외 1호3억 9,900만원중복 제외 1호
57.12㎡약 17.28평5억 1,000만원중복 제외 2호5억 2,000만원중복 제외 2호
57.22㎡약 17.31평5억 1,000만원중복 제외 1호5억 2,000만원중복 제외 1호
60.43㎡약 18.28평5억 2,200만원중복 제외 5호5억 2,800만원중복 제외 5호
61.36㎡약 18.56평5억 2,700만원중복 제외 1호5억 3,700만원중복 제외 1호
61.69㎡약 18.66평5억 3,800만원중복 제외 1호5억 4,800만원중복 제외 1호
61.75㎡약 18.68평5억 3,800만원중복 제외 1호5억 4,800만원중복 제외 1호
61.82㎡약 18.70평5억 2,700만원중복 제외 1호5억 3,700만원중복 제외 1호
62.48㎡약 18.90평5억 1,800만원중복 제외 2호5억 2,800만원중복 제외 2호
64.26㎡약 19.44평5억 3,800만원중복 제외 5호5억 4,800만원중복 제외 5호
65.16㎡약 19.71평4억 5,000만원중복 제외 1호4억 5,000만원중복 제외 1호
65.26㎡약 19.74평5억 3,700만원중복 제외 1호5억 4,700만원중복 제외 1호
65.49㎡약 19.81평5억 3,700만원중복 제외 1호5억 4,700만원중복 제외 1호
66.22㎡약 20.03평4억 5,000만원중복 제외 1호4억 5,000만원중복 제외 1호
66.61㎡약 20.15평5억 7,400만원중복 제외 1호5억 8,900만원중복 제외 1호
66.81㎡약 20.21평5억 7,400만원~5억 7,600만원중복 제외 2호5억 8,600만원~5억 8,900만원중복 제외 2호
67.14㎡약 20.31평5억 7,800만원중복 제외 1호5억 8,600만원중복 제외 1호
67.21㎡약 20.33평5억 7,600만원중복 제외 1호5억 8,900만원중복 제외 1호
69.88㎡약 21.14평5억 7,500만원중복 제외 1호5억 8,600만원중복 제외 1호
70.18㎡약 21.23평5억 7,800만원중복 제외 1호5억 8,900만원중복 제외 1호
71.77㎡약 21.71평5억 6,800만원~5억 8,500만원중복 제외 2호5억 8,500만원중복 제외 2호
73.85㎡약 22.34평5억 8,500만원중복 제외 1호5억 9,600만원중복 제외 1호
74.41㎡약 22.51평5억 8,500만원중복 제외 1호5억 9,600만원중복 제외 1호
75.07㎡약 22.71평5억 8,500만원중복 제외 2호5억 9,600만원중복 제외 2호
76.5㎡약 23.14평6억 1,100만원중복 제외 1호6억 2,200만원중복 제외 1호
77.16㎡약 23.34평6억 1,100만원중복 제외 1호6억 2,200만원중복 제외 1호
88.13㎡약 26.66평6억 2,800만원중복 제외 1호6억 4,000만원중복 제외 1호
115.54㎡약 34.95평7억 7,800만원중복 제외 1호7억 9,300만원중복 제외 1호
118.05㎡약 35.71평7억 8,300만원중복 제외 1호7억 9,800만원중복 제외 1호
118.55㎡약 35.86평7억 8,300만원중복 제외 1호7억 9,800만원중복 제외 1호
118.88㎡약 35.96평7억 8,300만원중복 제외 1호7억 9,800만원중복 제외 1호
140.93㎡약 42.63평8억 3,600만원중복 제외 1호8억 5,200만원중복 제외 1호
141.26㎡약 42.73평8억 3,600만원중복 제외 1호8억 5,200만원중복 제외 1호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.