← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

도곡렉슬 공시가격

서울특별시 강남구 도곡동 527
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
59.9203㎡약 18.13평13억 5,600만원~14억 6,500만원중복 제외 24호17억 6,200만원~19억 400만원중복 제외 24호
59.9772㎡약 18.14평12억 700만원~14억 6,500만원중복 제외 255호15억 8,700만원~19억 400만원중복 제외 255호
59.9818㎡약 18.14평14억 7,000만원~17억 2,800만원중복 제외 276호19억 1,100만원~22억 4,600만원중복 제외 276호
59.9937㎡약 18.15평12억 5,300만원~13억 7,500만원중복 제외 46호16억 2,800만원~17억 8,700만원중복 제외 46호
84.9231㎡약 25.69평20억 3,200만원~22억 7,800만원중복 제외 130호25억 3,900만원~28억 4,700만원중복 제외 130호
84.9984㎡약 25.71평20억 2,200만원~22억 7,800만원중복 제외 806호25억 2,700만원~28억 4,700만원중복 제외 806호
114.9931㎡약 34.79평23억 6,500만원~27억 100만원중복 제외 348호29억 3,200만원~33억 4,800만원중복 제외 348호
119.8906㎡약 36.27평23억 4,800만원~26억 5,600만원중복 제외 330호28억 8,800만원~32억 6,700만원중복 제외 330호
120.8233㎡약 36.55평22억 3,000만원~26억 500만원중복 제외 320호27억 6,500만원~32억 2,900만원중복 제외 320호
134.9023㎡약 40.81평27억 1,000만원~31억 5,800만원중복 제외 404호32억 8,200만원~38억 8,300만원중복 제외 404호
138.3156㎡약 41.84평27억 8,200만원~29억 2,900만원중복 제외 21호33억 6,800만원~36억 200만원중복 제외 21호
176.9924㎡약 53.54평34억 1,700만원~37억 3,600만원중복 제외 42호42억 300만원~45억 9,500만원중복 제외 42호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.