← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

래미안서초유니빌 공시가격

서울특별시 서초구 서초동 1445-4
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
34.052㎡약 10.30평2억 2,500만원~2억 4,900만원중복 제외 16호2억 1,600만원~2억 4,000만원중복 제외 16호
35.383㎡약 10.70평2억 3,600만원~2억 6,300만원중복 제외 16호2억 2,700만원~2억 5,400만원중복 제외 16호
36.599㎡약 11.07평2억 3,600만원~2억 6,300만원중복 제외 16호2억 2,700만원~2억 5,400만원중복 제외 16호
36.838㎡약 11.14평2억 3,600만원~2억 6,300만원중복 제외 16호2억 2,700만원~2억 5,400만원중복 제외 16호
41.999㎡약 12.70평2억 8,300만원~2억 8,900만원중복 제외 6호2억 7,300만원~2억 7,900만원중복 제외 6호
42㎡약 12.71평2억 6,200만원~2억 8,900만원중복 제외 16호2억 5,300만원~2억 7,900만원중복 제외 16호
43.624㎡약 13.20평2억 8,900만원~2억 9,600만원중복 제외 6호2억 7,800만원~2억 8,500만원중복 제외 6호
43.625㎡약 13.20평2억 6,800만원~2억 9,600만원중복 제외 16호2억 5,800만원~2억 8,500만원중복 제외 16호
44.447㎡약 13.45평2억 8,200만원~3억 1,300만원중복 제외 16호2억 7,100만원~3억 200만원중복 제외 16호
45.253㎡약 13.69평3억 700만원~3억 1,300만원중복 제외 6호2억 9,600만원~3억 200만원중복 제외 6호
45.254㎡약 13.69평2억 8,200만원~3억 1,300만원중복 제외 16호2억 7,100만원~3억 200만원중복 제외 16호
45.255㎡약 13.69평2억 8,200만원~3억 1,300만원중복 제외 160호2억 7,100만원~3억 200만원중복 제외 160호
46.349㎡약 14.02평3억 1,300만원중복 제외 1호3억 200만원중복 제외 1호
46.35㎡약 14.02평3억 2,200만원중복 제외 4호3억 1,100만원중복 제외 4호
47.356㎡약 14.33평3억 1,300만원~3억 2,200만원중복 제외 6호3억 200만원~3억 1,100만원중복 제외 6호
47.357㎡약 14.33평2억 8,900만원~3억 2,200만원중복 제외 16호2억 7,800만원~3억 1,100만원중복 제외 16호
49.744㎡약 15.05평4억 1,800만원~4억 2,300만원중복 제외 6호4억 300만원~4억 800만원중복 제외 6호
49.745㎡약 15.05평3억 8,300만원~4억 2,300만원중복 제외 15호3억 7,000만원~4억 800만원중복 제외 15호
50.189㎡약 15.18평4억 3,600만원~4억 4,600만원중복 제외 6호4억 2,100만원~4억 3,100만원중복 제외 6호
50.19㎡약 15.18평4억 200만원~4억 4,600만원중복 제외 16호3억 8,800만원~4억 3,100만원중복 제외 16호
50.399㎡약 15.25평4억 3,600만원중복 제외 2호4억 2,100만원중복 제외 2호
50.4㎡약 15.25평4억 4,600만원중복 제외 6호4억 3,100만원중복 제외 6호
51.748㎡약 15.65평4억 4,600만원중복 제외 1호4억 3,100만원중복 제외 1호
51.75㎡약 15.65평4억 7,300만원중복 제외 3호4억 5,700만원중복 제외 3호
56.344㎡약 17.04평4억 4,100만원~4억 8,800만원중복 제외 15호4억 2,600만원~4억 7,100만원중복 제외 15호
58.601㎡약 17.73평4억 4,800만원~4억 9,400만원중복 제외 15호4억 3,300만원~4억 7,700만원중복 제외 15호
60.65㎡약 18.35평4억 7,800만원중복 제외 1호4억 6,100만원중복 제외 1호
66.415㎡약 20.09평4억 7,300만원~5억 2,000만원중복 제외 21호4억 5,700만원~5억 300만원중복 제외 21호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.