← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

공덕파크자이 공시가격

서울특별시 마포구 공덕동 476
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
27.0714㎡약 8.19평3억 2,600만원중복 제외 4호4억 1,600만원중복 제외 4호
54.4829㎡약 16.48평6억 9,000만원중복 제외 4호8억 8,200만원중복 제외 4호
83.8002㎡약 25.35평11억 5,300만원~12억 900만원중복 제외 6호14억 7,500만원~15억 4,700만원중복 제외 6호
84.7361㎡약 25.63평11억 5,400만원~12억 900만원중복 제외 2호14억 7,600만원~15억 4,700만원중복 제외 2호
84.8852㎡약 25.68평10억 3,500만원~12억 900만원중복 제외 20호13억 3,900만원~15억 4,700만원중복 제외 20호
84.9027㎡약 25.68평10억 4,600만원~12억 900만원중복 제외 16호13억 5,400만원~15억 4,700만원중복 제외 16호
84.9541㎡약 25.70평10억 500만원~11억 6,100만원중복 제외 62호13억 1,000만원~14억 9,700만원중복 제외 62호
84.9802㎡약 25.71평10억 3,500만원~12억 900만원중복 제외 53호13억 3,900만원~15억 4,700만원중복 제외 53호
84.996㎡약 25.71평10억 3,500만원~12억 900만원중복 제외 79호13억 3,900만원~15억 4,700만원중복 제외 79호
119.0111㎡약 36.00평14억 1,800만원~15억 700만원중복 제외 4호18억 1,400만원~19억 2,700만원중복 제외 4호
121.4551㎡약 36.74평12억 6,400만원~15억 700만원중복 제외 34호16억 1,700만원~19억 2,700만원중복 제외 34호
125.1333㎡약 37.85평16억 1,000만원중복 제외 2호20억 5,900만원중복 제외 2호
149.0423㎡약 45.09평17억 4,600만원중복 제외 2호22억 3,300만원중복 제외 2호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.