← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

용인센트레빌그리니에 공시가격

경기도 용인기흥구 마북동 657
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
84.8243㎡약 25.66평3억 9,000만원~5억 3,900만원중복 제외 24호4억원~5억 4,900만원중복 제외 24호
84.8627㎡약 25.67평3억 9,100만원~4억 4,100만원중복 제외 16호4억원~4억 5,000만원중복 제외 16호
84.8779㎡약 25.68평3억 8,700만원~4억 3,700만원중복 제외 16호4억원~4억 5,000만원중복 제외 16호
84.8799㎡약 25.68평3억 9,400만원~4억 4,000만원중복 제외 11호4억원~4억 5,000만원중복 제외 11호
84.886㎡약 25.68평3억 6,900만원~5억 2,600만원중복 제외 19호3억 7,500만원~5억 3,600만원중복 제외 19호
84.8951㎡약 25.68평3억 8,300만원~5억 3,900만원중복 제외 26호3억 9,000만원~5억 4,900만원중복 제외 26호
84.9154㎡약 25.69평3억 8,300만원~4억 3,200만원중복 제외 13호3억 9,000만원~4억 3,900만원중복 제외 13호
84.9325㎡약 25.69평3억 9,400만원~4억 4,000만원중복 제외 13호4억원~4억 5,000만원중복 제외 13호
84.9376㎡약 25.69평3억 8,200만원~5억 1,900만원중복 제외 8호3억 8,800만원~5억 2,900만원중복 제외 8호
84.9905㎡약 25.71평3억 8,200만원~4억 4,300만원중복 제외 18호3억 8,800만원~4억 5,000만원중복 제외 18호
118.9605㎡약 35.99평7억 6,800만원중복 제외 1호7억 8,200만원중복 제외 1호
130.8935㎡약 39.60평8억 4,100만원중복 제외 1호8억 5,700만원중복 제외 1호
131.5362㎡약 39.79평8억 4,400만원중복 제외 1호8억 6,000만원중복 제외 1호
131.7836㎡약 39.86평8억 4,500만원중복 제외 1호8억 6,100만원중복 제외 1호
132.4306㎡약 40.06평8억 5,100만원중복 제외 1호8억 6,700만원중복 제외 1호
133.6139㎡약 40.42평8억 6,100만원중복 제외 1호8억 7,700만원중복 제외 1호
139.9067㎡약 42.32평8억 9,700만원중복 제외 1호9억 1,400만원중복 제외 1호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.