← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

대림서초리시온 공시가격

서울특별시 서초구 서초동 1671-5
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
25.98㎡약 7.86평2억 1,100만원중복 제외 1호2억 1,700만원중복 제외 1호
29.76㎡약 9.00평2억 1,700만원중복 제외 6호2억 2,300만원중복 제외 6호
30.66㎡약 9.27평2억 1,100만원중복 제외 2호2억 1,700만원중복 제외 2호
31.86㎡약 9.64평2억 2,100만원중복 제외 1호2억 2,700만원중복 제외 1호
32.74㎡약 9.90평2억 2,800만원~2억 3,700만원중복 제외 7호2억 3,400만원~2억 4,300만원중복 제외 7호
33.54㎡약 10.15평2억 2,700만원~2억 3,300만원중복 제외 15호2억 3,300만원~2억 3,900만원중복 제외 15호
34.02㎡약 10.29평2억 4,900만원중복 제외 1호2억 5,600만원중복 제외 1호
35.02㎡약 10.59평2억 5,600만원중복 제외 2호2억 6,300만원중복 제외 2호
36.46㎡약 11.03평2억 3,900만원중복 제외 2호2억 4,500만원중복 제외 2호
36.48㎡약 11.04평2억 4,400만원~2억 4,800만원중복 제외 7호2억 5,100만원~2억 5,500만원중복 제외 7호
39.9㎡약 12.07평2억 7,700만원중복 제외 1호2억 8,500만원중복 제외 1호
40.26㎡약 12.18평2억 6,500만원~2억 7,600만원중복 제외 20호2억 7,300만원~2억 8,400만원중복 제외 20호
41.7㎡약 12.61평3억 1,500만원중복 제외 1호3억 2,300만원중복 제외 1호
41.94㎡약 12.69평2억 8,300만원중복 제외 6호2억 9,100만원중복 제외 6호
42.16㎡약 12.75평2억 7,900만원중복 제외 2호2억 8,700만원중복 제외 2호
42.21㎡약 12.77평3억 1,500만원중복 제외 4호3억 2,300만원중복 제외 4호
45.1㎡약 13.64평3억 3,100만원중복 제외 2호3억 4,000만원중복 제외 2호
45.72㎡약 13.83평2억 9,800만원~3억 2,200만원중복 제외 28호3억 600만원~3억 3,100만원중복 제외 28호
48.2㎡약 14.58평3억 3,800만원중복 제외 2호3억 4,800만원중복 제외 2호
48.96㎡약 14.81평3억 1,500만원~3억 2,700만원중복 제외 12호3억 2,300만원~3억 3,600만원중복 제외 12호
49.79㎡약 15.06평3억 6,500만원중복 제외 8호3억 7,500만원중복 제외 8호
49.92㎡약 15.10평3억 1,500만원~3억 3,800만원중복 제외 150호3억 2,300만원~3억 4,800만원중복 제외 150호
52.68㎡약 15.94평3억 7,800만원중복 제외 2호3억 8,800만원중복 제외 2호
55.32㎡약 16.73평3억 4,300만원중복 제외 1호3억 5,200만원중복 제외 1호
56.43㎡약 17.07평3억 9,300만원중복 제외 1호4억 400만원중복 제외 1호
56.46㎡약 17.08평3억 9,300만원중복 제외 2호4억 400만원중복 제외 2호
60.24㎡약 18.22평4억 3,300만원중복 제외 2호4억 4,500만원중복 제외 2호
60.67㎡약 18.35평4억 3,300만원중복 제외 1호4억 4,500만원중복 제외 1호
67.14㎡약 20.31평4억 6,900만원중복 제외 1호4억 8,200만원중복 제외 1호
68.73㎡약 20.79평4억 8,200만원중복 제외 2호4억 9,600만원중복 제외 2호
78.58㎡약 23.77평5억 3,500만원중복 제외 1호5억 5,000만원중복 제외 1호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.