← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

호려울마을6단지(모아엘가) 공시가격

세종특별자치시 보람동 779
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
84.7177㎡약 25.63평3억 4,200만원~3억 8,800만원중복 제외 30호3억 6,100만원~4억 1,100만원중복 제외 30호
84.8457㎡약 25.67평3억 4,200만원~3억 8,800만원중복 제외 122호3억 6,100만원~4억 1,100만원중복 제외 122호
91.8083㎡약 27.77평3억 7,600만원중복 제외 2호3억 8,700만원중복 제외 2호
91.9285㎡약 27.81평3억 7,600만원중복 제외 10호3억 8,700만원중복 제외 10호
99.3153㎡약 30.04평3억 9,200만원중복 제외 1호4억 300만원중복 제외 1호
99.4455㎡약 30.08평3억 8,800만원중복 제외 2호3억 9,900만원중복 제외 2호
101.65㎡약 30.75평4억 1,900만원~4억 7,700만원중복 제외 115호4억 3,000만원~4억 9,000만원중복 제외 115호
101.6902㎡약 30.76평4억 2,400만원~4억 8,500만원중복 제외 95호4억 3,500만원~4억 9,800만원중복 제외 95호
108.7836㎡약 32.91평4억 4,200만원중복 제외 10호4억 5,500만원중복 제외 10호
108.8722㎡약 32.93평4억 4,200만원중복 제외 8호4억 5,500만원중복 제외 8호
110.4048㎡약 33.40평4억 5,900만원~5억 2,000만원중복 제외 8호4억 7,200만원~5억 3,400만원중복 제외 8호
110.8208㎡약 33.52평4억 5,900만원~5억 3,200만원중복 제외 64호4억 7,200만원~5억 4,700만원중복 제외 64호
117.0336㎡약 35.40평4억 6,400만원중복 제외 10호4억 7,700만원중복 제외 10호
117.1222㎡약 35.43평4억 6,400만원중복 제외 6호4억 7,700만원중복 제외 6호
118.0701㎡약 35.72평4억 6,500만원중복 제외 1호4억 7,800만원중복 제외 1호
118.4815㎡약 35.84평4억 6,500만원중복 제외 7호4억 7,800만원중복 제외 7호
126.7313㎡약 38.34평4억 6,800만원중복 제외 7호4억 8,100만원중복 제외 7호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.