← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

타워팰리스2 공시가격

서울특별시 강남구 도곡동 467-17
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
69.69㎡약 21.08평9억 3,700만원~9억 8,200만원중복 제외 8호11억 4,200만원~11억 9,700만원중복 제외 8호
92.8㎡약 28.07평13억 1,900만원~15억 700만원중복 제외 29호16억 800만원~18억 3,700만원중복 제외 29호
111.39㎡약 33.70평16억 9,000만원~17억 6,500만원중복 제외 21호20억 6,100만원~21억 5,200만원중복 제외 21호
114.65㎡약 34.68평17억 4,300만원~19억 2,200만원중복 제외 16호21억 2,600만원~23억 4,500만원중복 제외 16호
115.63㎡약 34.98평18억 900만원~21억 9,700만원중복 제외 93호22억 600만원~26억 8,000만원중복 제외 93호
124.11㎡약 37.54평21억 8,500만원~22억 2,100만원중복 제외 18호26억 6,500만원~27억 900만원중복 제외 18호
130.17㎡약 39.38평19억 4,000만원~21억 8,800만원중복 제외 29호23억 6,600만원~26억 6,800만원중복 제외 29호
144.63㎡약 43.75평24억 1,700만원~26억 2,100만원중복 제외 66호29억 4,800만원~31억 9,600만원중복 제외 66호
154.35㎡약 46.69평28억 5,300만원~29억 6,900만원중복 제외 24호34억 7,900만원~36억 2,100만원중복 제외 24호
156.5㎡약 47.34평27억 9,200만원~29억 2,200만원중복 제외 18호34억 600만원~35억 6,400만원중복 제외 18호
159.44㎡약 48.23평26억 3,300만원~27억 6,700만원중복 제외 22호32억 1,200만원~33억 7,500만원중복 제외 22호
160.17㎡약 48.45평25억 5,600만원~26억 3,900만원중복 제외 42호31억 1,800만원~32억 1,800만원중복 제외 42호
160.56㎡약 48.57평22억 3,200만원~25억 400만원중복 제외 16호27억 2,200만원~30억 5,400만원중복 제외 16호
161.8㎡약 48.94평27억 3,200만원~28억 6,000만원중복 제외 18호33억 3,200만원~34억 8,900만원중복 제외 18호
162.6㎡약 49.19평22억 8,800만원~26억 8,800만원중복 제외 97호27억 9,000만원~32억 7,800만원중복 제외 97호
163.28㎡약 49.39평25억 5,700만원~26억 8,800만원중복 제외 21호31억 1,900만원~32억 7,800만원중복 제외 21호
164.13㎡약 49.65평26억 2,200만원~29억 400만원중복 제외 24호31억 9,800만원~35억 4,200만원중복 제외 24호
164.2㎡약 49.67평29억 9,200만원중복 제외 2호36억 5,000만원중복 제외 2호
164.88㎡약 49.88평29억 600만원중복 제외 2호35억 4,500만원중복 제외 2호
164.99㎡약 49.91평22억 4,000만원~27억 600만원중복 제외 124호27억 3,300만원~33억 100만원중복 제외 124호
176.72㎡약 53.46평28억 7,500만원~30억 2,300만원중복 제외 21호35억 600만원~36억 8,700만원중복 제외 21호
195.83㎡약 59.24평32억 2,300만원~32억 7,500만원중복 제외 18호39억 3,200만원~39억 9,500만원중복 제외 18호
218.4㎡약 66.07평34억 3,000만원~40억 6,200만원중복 제외 16호41억 8,400만원~49억 5,500만원중복 제외 16호
223.59㎡약 67.64평38억 4,400만원~41억 7,100만원중복 제외 40호46억 8,800만원~50억 8,800만원중복 제외 40호
243.08㎡약 73.53평46억 9,500만원중복 제외 2호57억 2,700만원중복 제외 2호
243.14㎡약 73.55평46억 9,500만원~48억 3,500만원중복 제외 8호57억 2,700만원~58억 9,800만원중복 제외 8호
244.04㎡약 73.82평46억 2,900만원중복 제외 16호56억 4,700만원중복 제외 16호
244.77㎡약 74.04평48억 3,500만원중복 제외 2호58억 9,800만원중복 제외 2호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.