← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

갤러리아포레 공시가격

서울특별시 성동구 성수동1가 685-696
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
167.39㎡약 50.64평48억 5,400만원~50억 1,400만원중복 제외 2호65억원~67억 2,900만원중복 제외 2호
167.9㎡약 50.79평47억 8,800만원~49억 6,900만원중복 제외 2호64억 1,300만원~66억 6,900만원중복 제외 2호
168.37㎡약 50.93평50억 5,400만원~53억 3,000만원중복 제외 32호67억 8,200만원~71억 9,500만원중복 제외 32호
169.09㎡약 51.15평47억 3,700만원~49억 1,200만원중복 제외 2호63억 3,000만원~65억 7,800만원중복 제외 2호
170.39㎡약 51.54평44억 8,800만원~46억 3,900만원중복 제외 2호60억 1,100만원~62억 2,600만원중복 제외 2호
170.88㎡약 51.69평44억 3,600만원~45억 9,400만원중복 제외 2호59억 4,100만원~61억 6,600만원중복 제외 2호
170.98㎡약 51.72평46억 7,800만원~49억 2,900만원중복 제외 33호62억 7,800만원~66억 5,300만원중복 제외 33호
171.09㎡약 51.75평43억 7,900만원~45억 4,400만원중복 제외 2호58억 5,100만원~60억 8,500만원중복 제외 2호
194.45㎡약 58.82평47억 8,600만원~49억 7,100만원중복 제외 2호63억 9,500만원~66억 5,700만원중복 제외 2호
194.46㎡약 58.82평49억 300만원~50억 7,300만원중복 제외 2호65억 6,600만원~68억 900만원중복 제외 2호
194.58㎡약 58.86평48억 5,100만원~50억 2,500만원중복 제외 2호64억 9,700만원~67억 4,400만원중복 제외 2호
195.2㎡약 59.05평51억 2,300만원~53억 9,400만원중복 제외 32호68억 7,500만원~72억 8,100만원중복 제외 32호
217.43㎡약 65.77평61억 1,300만원~63억 3,800만원중복 제외 2호82억 3,300만원~85억 3,400만원중복 제외 2호
217.44㎡약 65.78평59억 7,200만원~61억 9,600만원중복 제외 2호80억 3,800만원~83억 4,600만원중복 제외 2호
217.52㎡약 65.80평58억 9,800만원~61억 1,700만원중복 제외 2호79억 4,100만원~82억 3,300만원중복 제외 2호
217.66㎡약 65.84평57억 6,300만원~59억 8,000만원중복 제외 2호77억 5,700만원~80억 4,700만원중복 제외 2호
217.86㎡약 65.90평64억 3,300만원~67억 7,300만원중복 제외 33호86억 6,900만원~91억 4,300만원중복 제외 33호
218.05㎡약 65.96평60억 3,500만원~62억 6,400만원중복 제외 2호81억 2,600만원~84억 4,100만원중복 제외 2호
218.15㎡약 65.99평58억 2,600만원~60억 4,500만원중복 제외 2호78억 4,600만원~81억 4,100만원중복 제외 2호
218.58㎡약 66.12평62억 800만원~65억 3,600만원중복 제외 30호83억 6,200만원~88억 2,000만원중복 제외 30호
241.63㎡약 73.09평68억 8,600만원~71억 1,400만원중복 제외 2호92억 1,900만원~95억 4,500만원중복 제외 2호
241.76㎡약 73.13평67억 1,700만원~69억 6,900만원중복 제외 2호89억 7,200만원~93억 3,000만원중복 제외 2호
241.93㎡약 73.18평71억 8,200만원~75억 6,000만원중복 제외 30호96억 3,100만원~102억원중복 제외 30호
244.57㎡약 73.98평68억 200만원~70억 4,500만원중복 제외 2호91억원~94억 4,800만원중복 제외 2호
271.21㎡약 82.04평91억 3,500만원중복 제외 1호123억 3,000만원중복 제외 1호
271.38㎡약 82.09평91억 3,500만원중복 제외 1호123억 3,000만원중복 제외 1호
271.45㎡약 82.11평90억 4,200만원중복 제외 1호122억원중복 제외 1호
271.83㎡약 82.23평91억 3,500만원중복 제외 1호123억 3,000만원중복 제외 1호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.