← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

성동상가 공시가격

서울특별시 성동구 성수동2가 336-2
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
23.57㎡약 7.13평3억 600만원중복 제외 1호5억 3,500만원중복 제외 1호
24.23㎡약 7.33평3억 1,500만원중복 제외 1호5억 5,200만원중복 제외 1호
26.64㎡약 8.06평3억 4,600만원중복 제외 1호6억 700만원중복 제외 1호
28.93㎡약 8.75평3억 7,400만원중복 제외 1호6억 5,700만원중복 제외 1호
29.95㎡약 9.06평3억 8,600만원중복 제외 1호6억 8,000만원중복 제외 1호
30.38㎡약 9.19평3억 8,000만원중복 제외 1호6억 6,900만원중복 제외 1호
34.12㎡약 10.32평4억 3,600만원중복 제외 1호7억 4,100만원중복 제외 1호
39.67㎡약 12.00평4억 9,600만원중복 제외 1호8억 6,500만원중복 제외 1호
40.07㎡약 12.12평5억원중복 제외 1호8억 7,400만원중복 제외 1호
40.36㎡약 12.21평5억 200만원중복 제외 2호8억 7,600만원중복 제외 2호
40.66㎡약 12.30평5억 600만원중복 제외 1호8억 8,400만원중복 제외 1호
41.02㎡약 12.41평5억 1,100만원중복 제외 1호8억 9,200만원중복 제외 1호
41.65㎡약 12.60평5억 1,700만원중복 제외 1호9억 300만원중복 제외 1호
42.25㎡약 12.78평5억 2,500만원중복 제외 3호9억 1,800만원중복 제외 3호
42.91㎡약 12.98평5억 3,400만원중복 제외 3호9억 3,400만원중복 제외 3호
43.37㎡약 13.12평5억 3,800만원중복 제외 4호9억 4,100만원중복 제외 4호
43.97㎡약 13.30평5억 4,400만원중복 제외 4호9억 5,300만원중복 제외 4호
48.36㎡약 14.63평6억 100만원중복 제외 3호10억 6,500만원중복 제외 3호
49.79㎡약 15.06평6억 2,000만원중복 제외 1호10억 9,900만원중복 제외 1호
49.82㎡약 15.07평6억 2,000만원중복 제외 2호10억 9,900만원중복 제외 2호
50.41㎡약 15.25평6억 2,600만원중복 제외 3호11억 1,000만원중복 제외 3호
52.23㎡약 15.80평6억 4,900만원중복 제외 1호11억 4,500만원중복 제외 1호
52.27㎡약 15.81평6억 4,900만원중복 제외 1호11억 4,500만원중복 제외 1호
53.05㎡약 16.05평6억 4,900만원중복 제외 1호11억 4,500만원중복 제외 1호
53.59㎡약 16.21평6억 4,500만원중복 제외 1호11억 3,900만원중복 제외 1호
59.21㎡약 17.91평7억 1,600만원중복 제외 3호12억 6,900만원중복 제외 3호
59.24㎡약 17.92평7억 1,600만원중복 제외 1호12억 6,900만원중복 제외 1호
60.07㎡약 18.17평7억 2,800만원중복 제외 2호12억 9,200만원중복 제외 2호
60.6㎡약 18.33평7억 3,000만원~7억 3,200만원중복 제외 3호12억 9,500만원~12억 9,900만원중복 제외 3호
61.45㎡약 18.59평7억 4,200만원중복 제외 1호13억 1,800만원중복 제외 1호
62.05㎡약 18.77평7억 4,900만원중복 제외 1호13억 3,100만원중복 제외 1호
62.08㎡약 18.78평7억 5,100만원중복 제외 4호13억 3,400만원중복 제외 4호
62.28㎡약 18.84평7억 5,200만원~8억 4,100만원중복 제외 4호13억 3,600만원~15억 200만원중복 제외 4호
62.45㎡약 18.89평7억 5,500만원중복 제외 4호13억 4,100만원중복 제외 4호
62.91㎡약 19.03평7억 5,900만원중복 제외 3호13억 4,900만원중복 제외 3호
64.13㎡약 19.40평7억 8,500만원중복 제외 2호13억 9,600만원중복 제외 2호
66.12㎡약 20.00평8억 800만원중복 제외 1호14억 2,500만원중복 제외 1호
67.21㎡약 20.33평7억 9,500만원중복 제외 1호14억 400만원중복 제외 1호
67.87㎡약 20.53평8억 1,300만원중복 제외 1호14억 3,600만원중복 제외 1호
70.51㎡약 21.33평8억 6,000만원중복 제외 1호15억 2,000만원중복 제외 1호
71.27㎡약 21.56평8억 7,000만원중복 제외 1호15억 3,900만원중복 제외 1호
71.7㎡약 21.69평8억 4,700만원중복 제외 1호14억 9,900만원중복 제외 1호
71.97㎡약 21.77평8억 5,000만원중복 제외 1호15억 500만원중복 제외 1호
74.05㎡약 22.40평9억 2,700만원중복 제외 1호16억 4,500만원중복 제외 1호
75.34㎡약 22.79평8억 8,800만원중복 제외 1호15억 7,400만원중복 제외 1호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.