← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

서초푸르지오써밋 공시가격

서울특별시 서초구 서초동 1311-10
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
59.62㎡약 18.04평15억 5,200만원~17억 4,000만원중복 제외 66호19억 5,500만원~21억 9,100만원중복 제외 66호
59.92㎡약 18.13평15억 5,200만원~17억 4,000만원중복 제외 116호19억 5,500만원~21억 9,100만원중복 제외 116호
59.95㎡약 18.13평15억 8,500만원~16억 8,400만원중복 제외 10호19억 9,700만원~21억 2,100만원중복 제외 10호
74.93㎡약 22.67평17억 1,400만원~18억 8,000만원중복 제외 52호21억 9,300만원~24억 600만원중복 제외 52호
74.96㎡약 22.68평17억 1,400만원~18억 8,000만원중복 제외 56호21억 9,300만원~24억 600만원중복 제외 56호
84.93㎡약 25.69평18억 8,800만원~21억 600만원중복 제외 116호22억 6,500만원~25억 2,700만원중복 제외 116호
84.95㎡약 25.70평18억 8,800만원~21억 2,600만원중복 제외 164호22억 6,500만원~25억 5,100만원중복 제외 164호
97.7㎡약 29.55평20억 1,400만원~21억 6,100만원중복 제외 47호24억 1,700만원~25억 9,300만원중복 제외 47호
97.94㎡약 29.63평20억 1,400만원~21억 6,100만원중복 제외 23호24억 1,700만원~25억 9,300만원중복 제외 23호
104.11㎡약 31.49평21억 3,500만원~22억 9,700만원중복 제외 42호25억 6,200만원~27억 5,600만원중복 제외 42호
104.19㎡약 31.52평21억 3,500만원~22억 9,700만원중복 제외 23호25억 6,200만원~27억 5,600만원중복 제외 23호
104.4㎡약 31.58평21억 3,500만원~22억 9,700만원중복 제외 86호25억 6,200만원~27억 5,600만원중복 제외 86호
111.52㎡약 33.73평24억 2,800만원중복 제외 6호28억 6,500만원중복 제외 6호
120.86㎡약 36.56평23억 8,800만원~25억 6,700만원중복 제외 58호28억 1,800만원~30억 2,900만원중복 제외 58호
120.98㎡약 36.60평23억 8,800만원~25억 4,200만원중복 제외 42호28억 1,800만원~29억 9,900만원중복 제외 42호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.