← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

부영3 공시가격

서울특별시 양천구 목동 908-34
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
83.9㎡약 25.38평8억 9,900만원중복 제외 2호9억 8,500만원중복 제외 2호
89.61㎡약 27.11평8억 6,600만원~9억 7,700만원중복 제외 40호9억 4,700만원~10억 6,400만원중복 제외 40호
95.99㎡약 29.04평9억 2,600만원~9억 9,500만원중복 제외 15호10억 200만원~11억 100만원중복 제외 15호
133.03㎡약 40.24평10억 3,200만원~10억 7,300만원중복 제외 2호11억 8,500만원~12억 3,100만원중복 제외 2호
135.09㎡약 40.86평10억 4,600만원~10억 8,800만원중복 제외 2호11억 9,900만원~12억 4,700만원중복 제외 2호
136.77㎡약 41.37평9억 9,100만원~11억 2,900만원중복 제외 30호11억 2,400만원~12억 6,900만원중복 제외 30호
137.69㎡약 41.65평10억 6,400만원~11억 500만원중복 제외 2호12억 700만원~12억 5,500만원중복 제외 2호
139.61㎡약 42.23평12억 200만원~12억 800만원중복 제외 6호12억 6,900만원~12억 7,700만원중복 제외 6호
140.52㎡약 42.51평11억 300만원~12억 800만원중복 제외 30호11억 8,400만원~12억 7,700만원중복 제외 30호
152.63㎡약 46.17평10억 7,800만원~12억 6,900만원중복 제외 40호12억 3,900만원~14억 6,100만원중복 제외 40호
157.29㎡약 47.58평11억 400만원~13억 100만원중복 제외 40호12억 7,200만원~14억 9,900만원중복 제외 40호
159.57㎡약 48.27평12억 5,000만원~13억 100만원중복 제외 10호14억 4,000만원~14억 9,900만원중복 제외 10호
168.08㎡약 50.84평12억 5,800만원~13억 800만원중복 제외 2호14억 7,000만원~15억 2,800만원중복 제외 2호
198.2㎡약 59.96평11억 8,600만원~13억 4,700만원중복 제외 40호14억 4,000만원~16억 3,600만원중복 제외 40호
238.31㎡약 72.09평12억 7,700만원~14억 1,300만원중복 제외 15호15억 5,100만원~17억 1,600만원중복 제외 15호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.