← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

클레시움더테라스하우스 공시가격

경기도 구리시 인창동 715
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
56.2061㎡약 17.00평1억 7,700만원중복 제외 1호2억 300만원중복 제외 1호
56.5275㎡약 17.10평1억 6,900만원중복 제외 1호1억 9,300만원중복 제외 1호
56.5291㎡약 17.10평1억 6,800만원~1억 6,900만원중복 제외 2호1억 9,200만원~1억 9,300만원중복 제외 2호
56.9949㎡약 17.24평1억 8,500만원중복 제외 1호2억 1,200만원중복 제외 1호
57.2829㎡약 17.33평1억 8,500만원중복 제외 1호2억 1,200만원중복 제외 1호
57.3201㎡약 17.34평1억 8,500만원중복 제외 1호2억 1,200만원중복 제외 1호
57.3899㎡약 17.36평2억 2,200만원중복 제외 1호2억 5,400만원중복 제외 1호
57.6714㎡약 17.45평2억 3,100만원중복 제외 1호2억 6,500만원중복 제외 1호
58.6345㎡약 17.74평2억 3,100만원중복 제외 1호2억 6,500만원중복 제외 1호
58.9885㎡약 17.84평2억 3,100만원중복 제외 1호2억 6,500만원중복 제외 1호
59.077㎡약 17.87평1억 8,300만원~1억 9,200만원중복 제외 2호2억 900만원~2억 2,000만원중복 제외 2호
60.4189㎡약 18.28평1억 9,400만원중복 제외 7호2억 2,200만원중복 제외 7호
60.4272㎡약 18.28평1억 9,400만원중복 제외 1호2억 2,200만원중복 제외 1호
60.4599㎡약 18.29평1억 8,500만원~2억 3,200만원중복 제외 14호2억 1,200만원~2억 6,600만원중복 제외 14호
60.6549㎡약 18.35평1억 8,400만원~2억 3,200만원중복 제외 5호2억 1,000만원~2억 6,600만원중복 제외 5호
60.9279㎡약 18.43평1억 8,500만원중복 제외 2호2억 1,200만원중복 제외 2호
60.9804㎡약 18.45평2억 3,300만원중복 제외 1호2억 6,700만원중복 제외 1호
61.7944㎡약 18.69평2억 3,300만원중복 제외 1호2억 6,700만원중복 제외 1호
61.8344㎡약 18.70평2억 400만원~2억 3,200만원중복 제외 2호2억 3,400만원~2억 6,600만원중복 제외 2호
62.1713㎡약 18.81평1억 9,400만원중복 제외 1호2억 2,200만원중복 제외 1호
63.5559㎡약 19.23평1억 9,800만원~2억 800만원중복 제외 7호2억 2,700만원~2억 3,800만원중복 제외 7호
63.5858㎡약 19.23평1억 9,800만원중복 제외 1호2억 2,700만원중복 제외 1호
64.2649㎡약 19.44평1억 9,700만원중복 제외 1호2억 2,600만원중복 제외 1호
65.1954㎡약 19.72평1억 8,800만원~2억 3,700만원중복 제외 12호2억 1,600만원~2억 7,000만원중복 제외 12호
65.379㎡약 19.78평2억 400만원중복 제외 1호2억 3,400만원중복 제외 1호
65.757㎡약 19.89평2억 400만원중복 제외 1호2억 3,400만원중복 제외 1호
66.0355㎡약 19.98평1억 9,500만원~2억 3,700만원중복 제외 3호2억 2,300만원~2억 7,100만원중복 제외 3호
66.8825㎡약 20.23평1억 9,500만원~2억 3,700만원중복 제외 15호2억 2,300만원~2억 7,100만원중복 제외 15호
66.9969㎡약 20.27평1억 8,800만원~2억 3,700만원중복 제외 4호2억 1,400만원~2억 7,100만원중복 제외 4호
67.6704㎡약 20.47평2억 400만원중복 제외 4호2억 3,400만원중복 제외 4호
67.7295㎡약 20.49평1억 9,500만원~2억 3,700만원중복 제외 3호2억 2,300만원~2억 7,100만원중복 제외 3호
68.8615㎡약 20.83평2억 800만원중복 제외 1호2억 3,900만원중복 제외 1호
69.6155㎡약 21.06평2억 800만원중복 제외 5호2억 3,900만원중복 제외 5호
70.5555㎡약 21.34평2억 800만원중복 제외 1호2억 3,900만원중복 제외 1호
70.9359㎡약 21.46평2억 1,800만원중복 제외 7호2억 5,000만원중복 제외 7호
71.1823㎡약 21.53평2억 1,200만원중복 제외 1호2억 4,300만원중복 제외 1호
72.3954㎡약 21.90평2억 1,200만원중복 제외 1호2억 4,300만원중복 제외 1호
75.0766㎡약 22.71평2억 2,700만원중복 제외 1호2억 6,000만원중복 제외 1호
75.8792㎡약 22.95평2억 2,700만원중복 제외 1호2억 6,000만원중복 제외 1호
76.0504㎡약 23.01평2억 2,700만원중복 제외 4호2억 6,000만원중복 제외 4호
76.3616㎡약 23.10평2억 2,000만원중복 제외 1호2억 5,200만원중복 제외 1호
77.4415㎡약 23.43평2억 800만원중복 제외 1호2억 3,700만원중복 제외 1호
78.3955㎡약 23.71평2억 800만원~2억 3,100만원중복 제외 5호2억 3,700만원~2억 6,400만원중복 제외 5호
79.2355㎡약 23.97평2억 3,100만원중복 제외 1호2억 6,400만원중복 제외 1호
79.5355㎡약 24.06평2억 900만원중복 제외 1호2억 4,000만원중복 제외 1호
79.6287㎡약 24.09평2억 3,300만원중복 제외 1호2억 6,700만원중복 제외 1호
82.0904㎡약 24.83평2억 3,100만원중복 제외 1호2억 6,500만원중복 제외 1호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.