← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

리첸시아방배 공시가격

서울특별시 서초구 방배동 755-14
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
116.86㎡약 35.35평9억 2,600만원중복 제외 3호10억 7,200만원중복 제외 3호
122.98㎡약 37.20평9억 8,900만원중복 제외 3호11억 4,500만원중복 제외 3호
124.14㎡약 37.55평8억 4,700만원~9억 3,600만원중복 제외 7호9억 6,800만원~10억 8,400만원중복 제외 7호
128.19㎡약 38.78평9억 8,900만원중복 제외 1호11억 4,500만원중복 제외 1호
129.43㎡약 39.15평9억 800만원중복 제외 1호10억 3,800만원중복 제외 1호
134.22㎡약 40.60평9억 4,600만원~10억 6,200만원중복 제외 8호10억 9,500만원~12억 1,400만원중복 제외 8호
137.33㎡약 41.54평9억 7,800만원~10억 7,200만원중복 제외 6호11억 3,300만원~12억 2,500만원중복 제외 6호
139.38㎡약 42.16평9억 8,900만원중복 제외 1호11억 4,500만원중복 제외 1호
139.59㎡약 42.23평9억 6,000만원~9억 8,900만원중복 제외 2호11억 1,100만원~11억 4,500만원중복 제외 2호
143.82㎡약 43.51평11억 400만원중복 제외 1호12억 6,200만원중복 제외 1호
146.71㎡약 44.38평10억 1,500만원~11억 6,400만원중복 제외 7호11억 7,600만원~13억 3,100만원중복 제외 7호
149.91㎡약 45.35평10억 5,500만원~12억 3,000만원중복 제외 8호12억 600만원~14억 600만원중복 제외 8호
150.03㎡약 45.38평9억 3,400만원~12억 3,000만원중복 제외 9호10억 8,100만원~14억 600만원중복 제외 9호
150.08㎡약 45.40평11억 6,200만원중복 제외 2호13억 2,900만원중복 제외 2호
153.67㎡약 46.49평12억 5,800만원중복 제외 1호14억 3,800만원중복 제외 1호
156.62㎡약 47.38평12억 7,700만원중복 제외 1호14억 6,000만원중복 제외 1호
157.02㎡약 47.50평12억 5,600만원중복 제외 3호14억 3,600만원중복 제외 3호
157.43㎡약 47.62평11억 1,900만원~11억 6,000만원중복 제외 3호12억 7,900만원~13억 2,600만원중복 제외 3호
159.51㎡약 48.25평12억 9,500만원중복 제외 2호14억 8,000만원중복 제외 2호
189.13㎡약 57.21평15억 3,000만원중복 제외 3호17억 4,900만원중복 제외 3호
190.91㎡약 57.75평15억 4,600만원중복 제외 3호17억 6,800만원중복 제외 3호
212.87㎡약 64.39평17억 1,200만원중복 제외 1호19억 5,700만원중복 제외 1호
232.27㎡약 70.26평17억 2,000만원중복 제외 1호19억 6,700만원중복 제외 1호
251.88㎡약 76.19평20억 4,600만원중복 제외 1호23억 3,900만원중복 제외 1호
261.92㎡약 79.23평20억 6,100만원중복 제외 1호23억 5,600만원중복 제외 1호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.