← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

부영2 공시가격

서울특별시 양천구 목동 908-28
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
79.69㎡약 24.11평7억 6,600만원~8억 1,400만원중복 제외 12호8억 6,300만원~9억 1,900만원중복 제외 12호
91.38㎡약 27.64평8억 9,600만원~9억 1,400만원중복 제외 2호10억 2,500만원~10억 6,000만원중복 제외 2호
110.31㎡약 33.37평9억 4,600만원~9억 6,600만원중복 제외 2호11억 100만원~11억 2,400만원중복 제외 2호
118.01㎡약 35.70평9억 8,200만원~10억 300만원중복 제외 2호11억 3,400만원~11억 5,800만원중복 제외 2호
123.08㎡약 37.23평9억 4,500만원~10억 4,000만원중복 제외 38호10억 9,000만원~12억 100만원중복 제외 38호
123.75㎡약 37.43평10억 4,000만원중복 제외 2호12억 100만원중복 제외 2호
136.96㎡약 41.43평10억 4,000만원~10억 6,200만원중복 제외 2호12억 3,000만원~12억 5,600만원중복 제외 2호
141.7㎡약 42.86평11억 2,700만원~12억 500만원중복 제외 30호12억 2,900만원~13억 1,900만원중복 제외 30호
144.83㎡약 43.81평11억 2,100만원~12억 2,500만원중복 제외 38호12억 2,900만원~13억 5,100만원중복 제외 38호
146.46㎡약 44.30평11억 4,900만원~12억 2,800만원중복 제외 15호12억 5,500만원~13억 6,500만원중복 제외 15호
149.11㎡약 45.11평12억 4,600만원중복 제외 1호13억 7,500만원중복 제외 1호
149.28㎡약 45.16평11억 5,200만원~12억 5,900만원중복 제외 30호12억 5,500만원~13억 9,000만원중복 제외 30호
156.72㎡약 47.41평12억 7,300만원중복 제외 2호14억 5,100만원중복 제외 2호
159.6㎡약 48.28평12억 8,000만원중복 제외 1호14억 7,100만원중복 제외 1호
163.55㎡약 49.47평12억 8,000만원중복 제외 13호14억 7,100만원중복 제외 13호
172.36㎡약 52.14평12억 6,000만원~12억 8,700만원중복 제외 2호14억 6,100만원~14억 9,200만원중복 제외 2호
174.73㎡약 52.86평12억 7,500만원~13억 200만원중복 제외 8호14억 6,900만원~15억원중복 제외 8호
195.82㎡약 59.24평12억 9,500만원~13억 2,100만원중복 제외 2호14억 9,100만원~15억 2,500만원중복 제외 2호
207.06㎡약 62.64평12억 2,100만원~13억 7,300만원중복 제외 38호14억 1,200만원~15억 9,200만원중복 제외 38호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.