← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

시온아트빌(401동402동) 공시가격

서울특별시 동대문구 장안동 138-63
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
53.72㎡약 16.25평2억 7,300만원중복 제외 1호2억 7,800만원중복 제외 1호
55.06㎡약 16.66평2억 8,100만원중복 제외 2호2억 8,600만원중복 제외 2호
55.21㎡약 16.70평2억 8,100만원중복 제외 1호2억 8,600만원중복 제외 1호
55.59㎡약 16.82평2억 8,300만원중복 제외 2호2억 8,800만원중복 제외 2호
56.49㎡약 17.09평2억 8,800만원중복 제외 1호2억 9,300만원중복 제외 1호
56.84㎡약 17.19평2억 8,900만원중복 제외 1호2억 9,500만원중복 제외 1호
58.08㎡약 17.57평2억 9,500만원중복 제외 2호3억 100만원중복 제외 2호
58.71㎡약 17.76평2억 9,900만원~3억 500만원중복 제외 2호3억 400만원~3억 1,100만원중복 제외 2호
59.97㎡약 18.14평3억 500만원~3억 1,100만원중복 제외 2호3억 1,100만원~3억 1,700만원중복 제외 2호
61.88㎡약 18.72평3억 1,300만원~3억 1,900만원중복 제외 2호3억 1,900만원~3억 2,500만원중복 제외 2호
63.73㎡약 19.28평3억 2,300만원중복 제외 1호3억 2,900만원중복 제외 1호
65.28㎡약 19.75평3억 3,100만원~3억 3,400만원중복 제외 2호3억 3,700만원~3억 4,100만원중복 제외 2호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.