← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

래미안힐스테이트고덕 공시가격

서울특별시 강동구 고덕동 688
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
59.23㎡약 17.92평8억 2,300만원~9억 100만원중복 제외 192호11억 700만원~12억 2,500만원중복 제외 192호
59.35㎡약 17.95평7억 9,000만원~8억 8,100만원중복 제외 666호10억 6,300만원~11억 9,800만원중복 제외 666호
59.92㎡약 18.13평8억 2,300만원~8억 4,100만원중복 제외 24호11억 700만원~11억 4,400만원중복 제외 24호
59.96㎡약 18.14평8억 2,300만원~9억 100만원중복 제외 192호11억 700만원~12억 2,500만원중복 제외 192호
72.02㎡약 21.79평8억 3,700만원~9억 3,600만원중복 제외 96호11억 3,600만원~12억 7,100만원중복 제외 96호
84.74㎡약 25.63평10억 200만원~11억 2,600만원중복 제외 129호13억원~14억 4,500만원중복 제외 129호
84.83㎡약 25.66평9억 6,200만원~11억 3,400만원중복 제외 386호12억 4,900만원~14억 5,600만원중복 제외 386호
84.88㎡약 25.68평9억 5,200만원~11억 1,000만원중복 제외 490호12억 3,600만원~14억 2,500만원중복 제외 490호
84.9㎡약 25.68평9억 5,200만원~11억 1,900만원중복 제외 612호12억 3,600만원~14억 3,600만원중복 제외 612호
84.93㎡약 25.69평11억 2,700만원~11억 3,900만원중복 제외 6호14억 4,700만원~14억 6,200만원중복 제외 6호
84.94㎡약 25.69평9억 6,200만원~11억 3,400만원중복 제외 386호12억 4,900만원~14억 5,600만원중복 제외 386호
97㎡약 29.34평11억 2,900만원~12억 4,900만원중복 제외 55호14억 4,800만원~16억 200만원중복 제외 55호
97.26㎡약 29.42평11억 1,700만원~12억 7,200만원중복 제외 317호14억 3,200만원~16억 3,100만원중복 제외 317호
101.14㎡약 30.59평12억 5,700만원~12억 8,200만원중복 제외 4호16억 1,100만원~16억 4,300만원중복 제외 4호
109.81㎡약 33.22평11억 6,600만원~13억원중복 제외 64호14억 9,400만원~16억 6,600만원중복 제외 64호
120.01㎡약 36.30평12억 4,500만원~13억 4,200만원중복 제외 32호15억 9,500만원~17억 2,000만원중복 제외 32호
141.64㎡약 42.85평15억 3,300만원~15억 5,000만원중복 제외 4호19억 6,500만원~19억 8,700만원중복 제외 4호
161.69㎡약 48.91평16억 7,300만원중복 제외 1호21억 4,500만원중복 제외 1호
161.93㎡약 48.98평16억 7,300만원중복 제외 1호21억 4,500만원중복 제외 1호
192.58㎡약 58.26평17억 7,800만원중복 제외 1호22억 7,700만원중복 제외 1호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.