← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

고덕그라시움 공시가격

서울특별시 강동구 고덕동 693
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
59.028㎡약 17.86평8억 6,400만원~9억 6,700만원중복 제외 324호11억 6,800만원~13억 2,900만원중복 제외 324호
59.052㎡약 17.86평8억 5,700만원~9억 5,500만원중복 제외 177호11억 6,200만원~13억 1,500만원중복 제외 177호
59.508㎡약 18.00평8억 6,400만원~9억 4,300만원중복 제외 61호11억 6,800만원~12억 9,800만원중복 제외 61호
59.785㎡약 18.08평8억 6,400만원~9억 6,700만원중복 제외 1,402호11억 6,200만원~13억 2,900만원중복 제외 1,402호
73.566㎡약 22.25평9억 8,000만원~11억 400만원중복 제외 249호13억 3,300만원~15억 200만원중복 제외 249호
73.873㎡약 22.35평9억 8,000만원~11억 400만원중복 제외 513호13억 700만원~15억 200만원중복 제외 513호
84.046㎡약 25.42평11억 2,800만원~13억 2,200만원중복 제외 381호15억 1,300만원~17억 7,500만원중복 제외 381호
84.24㎡약 25.48평11억 2,800만원~13억 2,200만원중복 제외 451호15억 3,200만원~17억 7,500만원중복 제외 451호
84.244㎡약 25.48평11억 1,600만원~13억 2,200만원중복 제외 955호15억 1,500만원~17억 7,500만원중복 제외 955호
84.3㎡약 25.50평11억 1,600만원~12억 4,000만원중복 제외 49호14억 8,500만원~16억 1,400만원중복 제외 49호
97.784㎡약 29.58평13억 9,500만원~15억 3,900만원중복 제외 112호17억 8,600만원~20억 1,100만원중복 제외 112호
97.801㎡약 29.58평13억 9,500만원~15억 3,900만원중복 제외 112호17억 8,600만원~20억 1,100만원중복 제외 112호
113.192㎡약 34.24평15억 4,400만원~16억 6,200만원중복 제외 33호20억 3,200만원~21억 8,700만원중복 제외 33호
113.227㎡약 34.25평15억 4,400만원~16억 6,200만원중복 제외 33호20억 3,200만원~21억 8,700만원중복 제외 33호
113.398㎡약 34.30평15억 4,400만원~16억 6,200만원중복 제외 33호20억 3,200만원~21억 8,700만원중복 제외 33호
127.765㎡약 38.65평17억 300만원~18억 3,000만원중복 제외 33호22억 4,100만원~24억 800만원중복 제외 33호
133.013㎡약 40.24평19억 8,900만원중복 제외 3호26억 1,800만원중복 제외 3호
133.152㎡약 40.28평19억 4,800만원~19억 8,900만원중복 제외 6호25억 6,400만원~26억 1,800만원중복 제외 6호
143.26㎡약 43.34평21억 5,700만원중복 제외 1호28억 3,900만원중복 제외 1호
175.114㎡약 52.97평25억 8,800만원중복 제외 1호34억 700만원중복 제외 1호
175.299㎡약 53.03평25억 8,800만원중복 제외 2호34억 700만원중복 제외 2호
175.904㎡약 53.21평25억 8,800만원중복 제외 1호34억 700만원중복 제외 1호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.