← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 공시가격

세종특별자치시 어진동 673
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
84.5441㎡약 25.57평4억 3,700만원~5억 1,400만원중복 제외 16호4억 7,500만원~5억 5,900만원중복 제외 16호
84.7442㎡약 25.64평3억 7,800만원~5억 1,600만원중복 제외 34호4억 1,000만원~5억 6,200만원중복 제외 34호
84.9167㎡약 25.69평4억 600만원~5억 5,400만원중복 제외 159호4억 4,100만원~6억 200만원중복 제외 159호
84.9537㎡약 25.70평4억 3,700만원~5억 1,400만원중복 제외 15호4억 7,500만원~5억 5,900만원중복 제외 15호
84.9833㎡약 25.71평4억 3,800만원~5억 5,500만원중복 제외 49호4억 7,600만원~6억 400만원중복 제외 49호
101.517㎡약 30.71평5억 800만원~6억 1,800만원중복 제외 32호5억 5,200만원~6억 7,300만원중복 제외 32호
107.7593㎡약 32.60평7억 5,600만원중복 제외 2호7억 9,300만원중복 제외 2호
126.5387㎡약 38.28평9억 100만원중복 제외 2호9억 4,500만원중복 제외 2호
129.4253㎡약 39.15평8억 6,400만원중복 제외 1호9억 700만원중복 제외 1호
135.6018㎡약 41.02평9억 500만원중복 제외 1호9억 4,900만원중복 제외 1호
140.2011㎡약 42.41평8억 4,300만원~10억 5,600만원중복 제외 31호8억 8,400만원~11억 800만원중복 제외 31호
140.3721㎡약 42.46평7억 6,300만원~10억 3,800만원중복 제외 94호8억원~10억 8,900만원중복 제외 94호
140.8571㎡약 42.61평8억 3,900만원~11억 1,100만원중복 제외 80호8억 7,900만원~11억 6,600만원중복 제외 80호
147.7214㎡약 44.69평10억 6,200만원중복 제외 1호11억 1,500만원중복 제외 1호
150.6021㎡약 45.56평11억 6,300만원중복 제외 2호12억 2,000만원중복 제외 2호
152.0714㎡약 46.00평11억원중복 제외 1호11억 5,400만원중복 제외 1호
162.9151㎡약 49.28평12억 1,500만원중복 제외 1호12억 7,600만원중복 제외 1호
164.8052㎡약 49.85평10억 1,900만원~12억 2,200만원중복 제외 31호10억 6,900만원~12억 8,200만원중복 제외 31호
165.3904㎡약 50.03평12억 3,400만원중복 제외 1호12억 9,400만원중복 제외 1호
175.6266㎡약 53.13평13억 4,800만원중복 제외 2호13억 8,800만원중복 제외 2호
176.2412㎡약 53.31평14억 1,400만원중복 제외 2호14억 5,600만원중복 제외 2호
177.4137㎡약 53.67평12억 8,800만원중복 제외 1호13억 2,600만원중복 제외 1호
178.5438㎡약 54.01평13억 5,500만원중복 제외 2호13억 9,500만원중복 제외 2호
181.8919㎡약 55.02평13억 3,700만원중복 제외 1호13억 7,600만원중복 제외 1호
196.8194㎡약 59.54평14억 8,600만원중복 제외 2호15억 3,000만원중복 제외 2호
198.2841㎡약 59.98평14억 5,500만원중복 제외 1호14억 9,800만원중복 제외 1호
199.2677㎡약 60.28평15억 600만원중복 제외 2호15억 5,000만원중복 제외 2호
202.606㎡약 61.29평15억 700만원중복 제외 1호15억 5,100만원중복 제외 1호
223.9725㎡약 67.75평18억 600만원중복 제외 2호18억 6,000만원중복 제외 2호
233.1546㎡약 70.53평17억 8,300만원중복 제외 2호18억 3,500만원중복 제외 2호
235.0286㎡약 71.10평19억 1,300만원중복 제외 2호19억 7,000만원중복 제외 2호
237.8703㎡약 71.96평19억 3,800만원중복 제외 2호19억 9,500만원중복 제외 2호
274.544㎡약 83.05평21억 8,200만원중복 제외 1호22억 4,700만원중복 제외 1호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.