← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

현대안성타워 공시가격

서울특별시 용산구 한남동 737-28
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
30.24㎡약 9.15평2억 500만원중복 제외 2호2억 3,500만원중복 제외 2호
38.1㎡약 11.53평2억 7,800만원중복 제외 1호3억 1,900만원중복 제외 1호
40.74㎡약 12.32평2억 7,800만원중복 제외 1호3억 1,900만원중복 제외 1호
48.51㎡약 14.67평3억 5,300만원중복 제외 1호4억 500만원중복 제외 1호
49.41㎡약 14.95평3억 6,300만원중복 제외 1호4억 1,600만원중복 제외 1호
50.49㎡약 15.27평3억 6,900만원중복 제외 2호4억 2,300만원중복 제외 2호
50.85㎡약 15.38평3억 6,900만원중복 제외 8호4억 2,300만원중복 제외 8호
61.62㎡약 18.64평4억 7,500만원~5억 600만원중복 제외 7호5억 5,900만원~5억 9,600만원중복 제외 7호
71.19㎡약 21.53평5억 1,900만원중복 제외 1호6억 1,100만원중복 제외 1호
74.4㎡약 22.51평5억 2,600만원중복 제외 1호6억 400만원중복 제외 1호
76.59㎡약 23.17평5억 5,100만원중복 제외 1호6억 3,200만원중복 제외 1호
76.95㎡약 23.28평5억 2,500만원~5억 5,100만원중복 제외 5호6억 100만원~6억 3,200만원중복 제외 5호
82.98㎡약 25.10평5억 5,000만원~5억 7,800만원중복 제외 8호6억 3,100만원~6억 6,300만원중복 제외 8호
84.78㎡약 25.65평6억 2,700만원중복 제외 5호7억 2,000만원중복 제외 5호
84.98㎡약 25.71평5억 9,500만원~6억 2,700만원중복 제외 7호6억 8,200만원~7억 2,000만원중복 제외 7호
121.76㎡약 36.83평7억 4,600만원중복 제외 1호8억 5,700만원중복 제외 1호
123.19㎡약 37.26평7억 6,900만원중복 제외 1호8억 8,300만원중복 제외 1호
128.88㎡약 38.99평8억 5,200만원중복 제외 1호9억 7,800만원중복 제외 1호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.