YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE
산울마을2단지(세종자이더시티) 공시가격
세종특별자치시 산울동 259
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고
전용면적별 공시가격
같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.
| 전용면적 | 2025년 1월 1일 | 2026년 1월 1일 |
|---|---|---|
| 84.8376㎡약 25.66평 | 2억 8,700만원~3억 2,300만원중복 제외 29호 | 3억 5,800만원~4억 400만원중복 제외 29호 |
| 84.8604㎡약 25.67평 | 3억 4,900만원중복 제외 2호 | 4억 3,600만원중복 제외 2호 |
| 84.9369㎡약 25.69평 | 3억 900만원~3억 3,900만원중복 제외 39호 | 3억 8,600만원~4억 2,300만원중복 제외 39호 |
| 84.9643㎡약 25.70평 | 3억 1,100만원중복 제외 6호 | 3억 8,800만원중복 제외 6호 |
| 84.9828㎡약 25.71평 | 2억 8,800만원~3억 2,500만원중복 제외 74호 | 3억 5,900만원~4억 600만원중복 제외 74호 |
| 93.4318㎡약 28.26평 | 3억 3,900만원~3억 4,600만원중복 제외 4호 | 4억 500만원~4억 1,400만원중복 제외 4호 |
| 93.5103㎡약 28.29평 | 3억 3,200만원중복 제외 1호 | 3억 9,700만원중복 제외 1호 |
| 101.1965㎡약 30.61평 | 3억 4,600만원~3억 8,400만원중복 제외 31호 | 4억 400만원~4억 4,800만원중복 제외 31호 |
| 101.4205㎡약 30.68평 | 3억 3,500만원~3억 8,600만원중복 제외 240호 | 3억 9,100만원~4억 5,100만원중복 제외 240호 |
| 101.4532㎡약 30.69평 | 3억 4,400만원중복 제외 4호 | 4억 200만원중복 제외 4호 |
| 101.5957㎡약 30.73평 | 3억 4,100만원중복 제외 4호 | 3억 9,700만원중복 제외 4호 |
| 101.6701㎡약 30.76평 | 3억 3,100만원~3억 4,300만원중복 제외 6호 | 3억 8,700만원~4억 100만원중복 제외 6호 |
| 101.8207㎡약 30.80평 | 3억 3,500만원~3억 8,600만원중복 제외 444호 | 3억 9,100만원~4억 5,100만원중복 제외 444호 |
| 101.8297㎡약 30.80평 | 3억 3,100만원중복 제외 7호 | 3억 8,700만원중복 제외 7호 |
| 105.9049㎡약 32.04평 | 3억 9,800만원중복 제외 2호 | 4억 6,300만원중복 제외 2호 |
| 106.1841㎡약 32.12평 | 3억 9,900만원중복 제외 1호 | 4억 6,600만원중복 제외 1호 |
| 108.1895㎡약 32.73평 | 4억 400만원중복 제외 2호 | 4억 7,200만원중복 제외 2호 |
| 108.589㎡약 32.85평 | 4억 2,300만원중복 제외 1호 | 4억 9,400만원중복 제외 1호 |
| 108.8738㎡약 32.93평 | 4억 1,400만원~4억 2,300만원중복 제외 9호 | 4억 8,300만원~4억 9,400만원중복 제외 9호 |
| 108.8754㎡약 32.93평 | 4억 2,700만원중복 제외 3호 | 4억 9,900만원중복 제외 3호 |
| 109.4287㎡약 33.10평 | 3억 6,200만원~3억 8,800만원중복 제외 15호 | 4억 2,200만원~4억 5,300만원중복 제외 15호 |
| 109.9745㎡약 33.27평 | 4억 800만원중복 제외 1호 | 4억 7,600만원중복 제외 1호 |
| 114.7885㎡약 34.72평 | 3억 7,900만원~4억 700만원중복 제외 8호 | 4억 4,300만원~4억 7,500만원중복 제외 8호 |
| 114.8283㎡약 34.74평 | 4억 3,100만원중복 제외 1호 | 5억 300만원중복 제외 1호 |
| 115.8007㎡약 35.03평 | 3억 5,400만원~3억 6,200만원중복 제외 4호 | 4억 1,300만원~4억 2,200만원중복 제외 4호 |
| 117.2367㎡약 35.46평 | 4억 6,700만원중복 제외 1호 | 5억 4,600만원중복 제외 1호 |
| 119.9725㎡약 36.29평 | 3억 4,500만원~3억 6,200만원중복 제외 30호 | 4억 300만원~4억 2,200만원중복 제외 30호 |
| 122.2879㎡약 36.99평 | 3억 5,600만원~3억 5,800만원중복 제외 3호 | 4억원~4억 1,000만원중복 제외 3호 |
| 123.2137㎡약 37.27평 | 3억 4,800만원~3억 6,400만원중복 제외 3호 | 4억 2,000만원~4억 4,000만원중복 제외 3호 |
| 124.2733㎡약 37.59평 | 3억 8,600만원~4억 3,400만원중복 제외 212호 | 4억 6,500만원~5억 2,400만원중복 제외 212호 |
| 124.6482㎡약 37.71평 | 3억 7,700만원중복 제외 2호 | 4억 5,600만원중복 제외 2호 |
| 124.6827㎡약 37.72평 | 3억 9,200만원~4억 5,200만원중복 제외 88호 | 4억 7,300만원~5억 4,600만원중복 제외 88호 |
| 124.7221㎡약 37.73평 | 3억 8,300만원~3억 9,800만원중복 제외 7호 | 4억 6,200만원~4억 8,100만원중복 제외 7호 |
| 124.8611㎡약 37.77평 | 3억 7,700만원중복 제외 1호 | 4억 5,600만원중복 제외 1호 |
| 125.2662㎡약 37.89평 | 4억 8,400만원~4억 9,500만원중복 제외 7호 | 5억 8,500만원~5억 9,800만원중복 제외 7호 |
| 125.695㎡약 38.02평 | 3억 3,700만원~3억 6,200만원중복 제외 7호 | 4억 700만원~4억 3,800만원중복 제외 7호 |
| 128.5964㎡약 38.90평 | 3억 5,800만원중복 제외 5호 | 4억 3,200만원중복 제외 5호 |
| 136.1844㎡약 41.20평 | 5억 2,600만원중복 제외 1호 | 6억 2,600만원중복 제외 1호 |
| 138.8464㎡약 42.00평 | 4억 5,200만원~4억 8,400만원중복 제외 8호 | 5억 3,700만원~5억 7,500만원중복 제외 8호 |
| 138.8855㎡약 42.01평 | 5억 2,800만원중복 제외 2호 | 6억 2,800만원중복 제외 2호 |
| 143.826㎡약 43.51평 | 5억 2,600만원중복 제외 1호 | 6억 2,600만원중복 제외 1호 |
| 144.5009㎡약 43.71평 | 4억 3,200만원~4억 5,200만원중복 제외 18호 | 5억 1,300만원~5억 3,700만원중복 제외 18호 |
| 153.1255㎡약 46.32평 | 4억 2,300만원~4억 3,100만원중복 제외 15호 | 4억 8,900만원~4억 9,900만원중복 제외 15호 |
| 154.2968㎡약 46.67평 | 5억 9,500만원중복 제외 1호 | 6억 8,900만원중복 제외 1호 |
평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.
자료 기준과 출처
국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.
공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.