YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE
서초포레스타5단지 공시가격
서울특별시 서초구 신원동 579
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고
전용면적별 공시가격
같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.
| 전용면적 | 2025년 1월 1일 | 2026년 1월 1일 |
|---|---|---|
| 59.64㎡약 18.04평 | 7억 5,900만원~7억 7,600만원중복 제외 22호 | 8억 8,700만원~9억 700만원중복 제외 22호 |
| 59.93㎡약 18.13평 | 7억 5,900만원~8억 3,300만원중복 제외 54호 | 8억 8,700만원~9억 7,300만원중복 제외 54호 |
| 59.96㎡약 18.14평 | 7억 9,600만원~8억 3,300만원중복 제외 130호 | 9억 3,100만원~9억 7,300만원중복 제외 130호 |
| 84.39㎡약 25.53평 | 10억 400만원~11억 100만원중복 제외 38호 | 11억 7,800만원~12억 9,200만원중복 제외 38호 |
| 84.4㎡약 25.53평 | 10억 1,200만원~11억 800만원중복 제외 28호 | 11억 8,500만원~12억 9,900만원중복 제외 28호 |
| 84.41㎡약 25.53평 | 10억 1,200만원~11억 800만원중복 제외 75호 | 11억 8,500만원~12억 9,900만원중복 제외 75호 |
| 84.51㎡약 25.56평 | 10억 5,400만원~11억 800만원중복 제외 30호 | 12억 3,500만원~12억 9,900만원중복 제외 30호 |
| 84.61㎡약 25.59평 | 10억 2,900만원~11억 800만원중복 제외 5호 | 12억 600만원~12억 9,900만원중복 제외 5호 |
| 84.81㎡약 25.66평 | 10억 1,200만원~11억 800만원중복 제외 39호 | 11억 8,500만원~12억 9,900만원중복 제외 39호 |
| 84.84㎡약 25.66평 | 10억 2,900만원~11억 800만원중복 제외 14호 | 12억 600만원~12억 9,900만원중복 제외 14호 |
| 101.35㎡약 30.66평 | 11억 100만원~11억 7,900만원중복 제외 64호 | 12억 3,400만원~13억 3,500만원중복 제외 64호 |
| 101.47㎡약 30.69평 | 11억 100만원~11억 7,900만원중복 제외 14호 | 12억 3,400만원~13억 3,500만원중복 제외 14호 |
| 101.99㎡약 30.85평 | 11억 3,900만원~11억 7,900만원중복 제외 20호 | 12억 9,000만원~13억 3,500만원중복 제외 20호 |
| 114.81㎡약 34.73평 | 12억 2,600만원~12억 6,300만원중복 제외 9호 | 13억 9,800만원~14억 4,100만원중복 제외 9호 |
| 114.92㎡약 34.76평 | 12억 9,900만원~13억 2,700만원중복 제외 5호 | 14억 8,100만원~15억 1,400만원중복 제외 5호 |
평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.
자료 기준과 출처
국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.
공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.