YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE
래미안원베일리 공시가격
서울특별시 서초구 반포동 1
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고
전용면적별 공시가격
같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.
| 전용면적 | 2025년 1월 1일 | 2026년 1월 1일 |
|---|---|---|
| 46.93㎡약 14.20평 | 18억 2,900만원~19억 1,800만원중복 제외 4호 | 23억 7,000만원~24억 8,900만원중복 제외 4호 |
| 59.96㎡약 18.14평 | 21억 4,600만원~25억 2,800만원중복 제외 595호 | 27억 9,400만원~33억 1,100만원중복 제외 594호 |
| 74.92㎡약 22.66평 | 26억 4,900만원~30억 2,800만원중복 제외 60호 | 34억 2,400만원~39억 3,500만원중복 제외 60호 |
| 74.97㎡약 22.68평 | 28억 6,500만원~29억 7,300만원중복 제외 45호 | 37억 1,500만원~38억 6,200만원중복 제외 45호 |
| 84.92㎡약 25.69평 | 32억 1,900만원~33억 1,300만원중복 제외 4호 | 42억 7,100만원~43억 9,900만원중복 제외 4호 |
| 84.93㎡약 25.69평 | 31억 2,900만원~34억 3,600만원중복 제외 84호 | 41억 4,500만원~45억 6,900만원중복 제외 84호 |
| 84.94㎡약 25.69평 | 34억 7,100만원~37억 4,900만원중복 제외 15호 | 46억 8,100만원~50억 5,300만원중복 제외 15호 |
| 84.95㎡약 25.70평 | 30억 600만원~35억 7,900만원중복 제외 281호 | 39억 7,500만원~48억 2,300만원중복 제외 281호 |
| 84.96㎡약 25.70평 | 30억 9,300만원~37억 7,700만원중복 제외 94호 | 40억 8,900만원~50억 5,900만원중복 제외 94호 |
| 84.97㎡약 25.70평 | 29억 7,600만원~36억 7,200만원중복 제외 72호 | 39억 3,500만원~49억 7,100만원중복 제외 72호 |
| 84.98㎡약 25.71평 | 30억 600만원~38억 8,500만원중복 제외 472호 | 39억 7,500만원~52억 8,200만원중복 제외 472호 |
| 84.99㎡약 25.71평 | 30억 600만원~34억 3,600만원중복 제외 125호 | 39억 7,500만원~45억 6,900만원중복 제외 125호 |
| 101.94㎡약 30.84평 | 36억 5,600만원~41억 300만원중복 제외 41호 | 48억 3,300만원~54억 5,200만원중복 제외 41호 |
| 101.96㎡약 30.84평 | 38억 8,000만원~41억 300만원중복 제외 8호 | 51억 4,300만원~54억 5,200만원중복 제외 8호 |
| 101.97㎡약 30.85평 | 35억 4,200만원~41억 6,200만원중복 제외 93호 | 46억 9,300만원~55억 3,500만원중복 제외 93호 |
| 101.99㎡약 30.85평 | 35억 8,200만원~39억 4,800만원중복 제외 68호 | 47억 3,600만원~52억 4,300만원중복 제외 68호 |
| 116.88㎡약 35.36평 | 47억 5,700만원~51억 1,700만원중복 제외 4호 | 63억 1,200만원~68억 5,400만원중복 제외 4호 |
| 116.92㎡약 35.37평 | 40억 7,300만원~50억 2,700만원중복 제외 53호 | 53억 8,500만원~66억 7,500만원중복 제외 53호 |
| 116.93㎡약 35.37평 | 39억 4,700만원~45억 1,100만원중복 제외 169호 | 52억 1,800만원~59억 9,900만원중복 제외 169호 |
| 116.95㎡약 35.38평 | 39억 4,700만원~47억 8,100만원중복 제외 159호 | 52억 1,800만원~63억 5,800만원중복 제외 159호 |
| 116.96㎡약 35.38평 | 43억 2,200만원~51억 1,700만원중복 제외 4호 | 57억 3,000만원~68억 5,400만원중복 제외 4호 |
| 116.97㎡약 35.38평 | 42억 3,900만원~46억 5,500만원중복 제외 51호 | 56억 1,500만원~61억 9,000만원중복 제외 51호 |
| 133.56㎡약 40.40평 | 51억 8,600만원~60억 3,200만원중복 제외 4호 | 62억 400만원~74억 2,100만원중복 제외 4호 |
| 133.86㎡약 40.49평 | 56억 400만원~60억 3,200만원중복 제외 4호 | 68억 3,500만원~74억 2,100만원중복 제외 4호 |
| 133.91㎡약 40.51평 | 48억 4,400만원~58억 1,900만원중복 제외 225호 | 57억 7,900만원~69억 7,700만원중복 제외 225호 |
| 133.95㎡약 40.52평 | 53억 8,600만원~62억 5,600만원중복 제외 58호 | 64억 5,300만원~77억 500만원중복 제외 58호 |
| 168.65㎡약 51.02평 | 55억 4,900만원~64억 6,300만원중복 제외 16호 | 66억 3,200만원~77억 4,300만원중복 제외 16호 |
| 168.87㎡약 51.08평 | 64억 800만원중복 제외 1호 | 76억 7,500만원중복 제외 1호 |
| 168.9㎡약 51.09평 | 62억 2,700만원~67억 5,600만원중복 제외 2호 | 74억 5,500만원~80억 9,100만원중복 제외 2호 |
| 168.93㎡약 51.10평 | 64억 5,800만원~67억 5,600만원중복 제외 5호 | 77억 2,800만원~80억 9,100만원중복 제외 5호 |
| 168.94㎡약 51.10평 | 56억 5,800만원~65억 8,000만원중복 제외 4호 | 67억 6,800만원~78억 7,900만원중복 제외 4호 |
| 168.95㎡약 51.11평 | 56억 5,800만원~67억 5,600만원중복 제외 7호 | 67억 6,800만원~80억 9,100만원중복 제외 7호 |
| 168.97㎡약 51.11평 | 60억 7,700만원~62억 4,700만원중복 제외 2호 | 68억 7,800만원~72억 8,700만원중복 제외 2호 |
| 178.93㎡약 54.13평 | 74억 1,800만원~77억 1,300만원중복 제외 2호 | 89억 100만원~92억 5,700만원중복 제외 2호 |
| 185.95㎡약 56.25평 | 82억 2,100만원~94억 4,700만원중복 제외 4호 | 101억 5,000만원~113억 3,000만원중복 제외 4호 |
| 200.93㎡약 60.78평 | 91억 5,900만원중복 제외 1호 | 109억 9,000만원중복 제외 1호 |
| 200.98㎡약 60.80평 | 88억 9,400만원중복 제외 1호 | 106억 7,000만원중복 제외 1호 |
| 234.85㎡약 71.04평 | 107억 7,000만원~110억 9,000만원중복 제외 2호 | 129억 2,000만원~131억 8,000만원중복 제외 2호 |
| 234.86㎡약 71.05평 | 105억 7,000만원~110억 9,000만원중복 제외 3호 | 126억 8,000만원~135억 6,000만원중복 제외 3호 |
| 234.98㎡약 71.08평 | 109억 9,000만원중복 제외 1호 | 131억 8,000만원중복 제외 1호 |
평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.
자료 기준과 출처
국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.
공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.