YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE
세종펠리스 공시가격
세종특별자치시 반곡동 844
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고
전용면적별 공시가격
같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.
| 전용면적 | 2025년 1월 1일 | 2026년 1월 1일 |
|---|---|---|
| 21.2249㎡약 6.42평 | 7,450만원중복 제외 2호 | 7,310만원중복 제외 2호 |
| 21.45㎡약 6.49평 | 7,520만원중복 제외 2호 | 7,380만원중복 제외 2호 |
| 21.916㎡약 6.63평 | 7,650만원중복 제외 2호 | 7,510만원중복 제외 2호 |
| 22.1555㎡약 6.70평 | 7,790만원중복 제외 2호 | 7,650만원중복 제외 2호 |
| 22.2721㎡약 6.74평 | 7,990만원중복 제외 1호 | 7,850만원중복 제외 1호 |
| 22.5637㎡약 6.83평 | 8,060만원중복 제외 1호 | 7,920만원중복 제외 1호 |
| 22.7198㎡약 6.87평 | 8,060만원중복 제외 1호 | 7,920만원중복 제외 1호 |
| 22.794㎡약 6.90평 | 8,060만원중복 제외 1호 | 7,920만원중복 제외 1호 |
| 22.945㎡약 6.94평 | 8,130만원중복 제외 1호 | 7,990만원중복 제외 1호 |
| 23.438㎡약 7.09평 | 8,260만원중복 제외 1호 | 8,120만원중복 제외 1호 |
| 23.6775㎡약 7.16평 | 8,330만원중복 제외 1호 | 8,190만원중복 제외 1호 |
| 24.0698㎡약 7.28평 | 8,430만원중복 제외 1호 | 8,290만원중복 제외 1호 |
| 24.1809㎡약 7.31평 | 8,260만원~8,400만원중복 제외 16호 | 8,120만원~8,260만원중복 제외 16호 |
| 24.2967㎡약 7.35평 | 8,430만원중복 제외 1호 | 8,290만원중복 제외 1호 |
| 24.4099㎡약 7.38평 | 8,500만원~8,530만원중복 제외 5호 | 8,360만원~8,390만원중복 제외 5호 |
| 24.4406㎡약 7.39평 | 8,500만원~8,600만원중복 제외 3호 | 8,360만원~8,460만원중복 제외 3호 |
| 24.6656㎡약 7.46평 | 8,500만원~8,600만원중복 제외 3호 | 8,360만원~8,460만원중복 제외 3호 |
| 24.875㎡약 7.52평 | 8,530만원중복 제외 1호 | 8,390만원중복 제외 1호 |
| 24.8826㎡약 7.53평 | 8,500만원~8,600만원중복 제외 3호 | 8,360만원~8,460만원중복 제외 3호 |
| 25.0347㎡약 7.57평 | 8,530만원~8,650만원중복 제외 3호 | 8,390만원~8,510만원중복 제외 3호 |
| 25.1089㎡약 7.60평 | 8,600만원~8,720만원중복 제외 3호 | 8,460만원~8,580만원중복 제외 3호 |
| 25.1145㎡약 7.60평 | 8,600만원중복 제외 1호 | 8,460만원중복 제외 1호 |
| 25.2389㎡약 7.63평 | 8,650만원중복 제외 6호 | 8,510만원중복 제외 6호 |
| 25.3352㎡약 7.66평 | 8,650만원~8,820만원중복 제외 4호 | 8,510만원~8,680만원중복 제외 4호 |
| 25.5615㎡약 7.73평 | 8,720만원~8,910만원중복 제외 2호 | 8,580만원~8,710만원중복 제외 2호 |
| 25.6786㎡약 7.77평 | 8,720만원~8,910만원중복 제외 3호 | 8,580만원~8,710만원중복 제외 3호 |
| 25.7878㎡약 7.80평 | 8,820만원~8,920만원중복 제외 2호 | 8,680만원~8,780만원중복 제외 2호 |
| 25.9181㎡약 7.84평 | 8,820만원~8,920만원중복 제외 3호 | 8,680만원~8,780만원중복 제외 3호 |
| 26.0141㎡약 7.87평 | 8,920만원~9,040만원중복 제외 4호 | 8,710만원~8,830만원중복 제외 4호 |
| 26.1575㎡약 7.91평 | 8,920만원~9,040만원중복 제외 4호 | 8,710만원~8,830만원중복 제외 4호 |
| 26.2404㎡약 7.94평 | 8,920만원~9,040만원중복 제외 3호 | 8,710만원~8,830만원중복 제외 3호 |
| 26.2699㎡약 7.95평 | 9,010만원~9,110만원중복 제외 35호 | 8,780만원~8,900만원중복 제외 35호 |
| 26.3971㎡약 7.99평 | 9,040만원~9,210만원중복 제외 2호 | 8,830만원~9,000만원중복 제외 2호 |
| 26.4667㎡약 8.01평 | 9,040만원~9,210만원중복 제외 3호 | 8,830만원~9,000만원중복 제외 3호 |
| 26.6366㎡약 8.06평 | 9,110만원~9,250만원중복 제외 2호 | 8,900만원~9,040만원중복 제외 2호 |
| 26.876㎡약 8.13평 | 9,210만원~9,320만원중복 제외 4호 | 9,000만원~9,110만원중복 제외 4호 |
| 27.1155㎡약 8.20평 | 9,250만원~9,320만원중복 제외 3호 | 9,040만원~9,120만원중복 제외 3호 |
| 27.1589㎡약 8.22평 | 9,250만원~9,320만원중복 제외 30호 | 9,040만원~9,120만원중복 제외 30호 |
| 27.355㎡약 8.27평 | 9,450만원~9,520만원중복 제외 3호 | 9,240만원~9,320만원중복 제외 3호 |
| 39.0456㎡약 11.81평 | 1억 2,500만원중복 제외 2호 | 1억 2,200만원중복 제외 2호 |
평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.
자료 기준과 출처
국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.
공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.