← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

방배삼성홈타운(101) 공시가격

서울특별시 서초구 방배동 877-4
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
81.57㎡약 24.67평6억 2,700만원중복 제외 1호6억 9,400만원중복 제외 1호
82.71㎡약 25.02평6억 2,700만원중복 제외 1호6억 9,400만원중복 제외 1호
83.62㎡약 25.30평5억 8,600만원~6억 2,700만원중복 제외 5호6억 5,000만원~6억 9,400만원중복 제외 5호
94.36㎡약 28.54평7억 5,300만원중복 제외 1호7억 8,500만원중복 제외 1호
103.73㎡약 31.38평8억 1,700만원중복 제외 1호8억 5,000만원중복 제외 1호
105.83㎡약 32.01평7억 5,400만원~7억 9,400만원중복 제외 2호8억 400만원~8억 3,700만원중복 제외 2호
107.42㎡약 32.49평8억 5,200만원중복 제외 1호8억 6,300만원중복 제외 1호
109.27㎡약 33.05평8억 100만원~8억 5,900만원중복 제외 2호8억 1,700만원~8억 7,500만원중복 제외 2호
113.98㎡약 34.48평8억 3,800만원중복 제외 1호8억 6,100만원중복 제외 1호
128.05㎡약 38.74평9억 4,700만원중복 제외 1호10억 600만원중복 제외 1호
129.1㎡약 39.05평8억 5,800만원~8억 7,800만원중복 제외 2호9억 200만원~9억 4,100만원중복 제외 2호
131.44㎡약 39.76평9억 8,000만원중복 제외 1호10억 4,800만원중복 제외 1호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.